Mjesečni Sažetak | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše online | Hitova |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 8 | 21 | 1,583 | 8,046,627 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 275 | 70,797 |
![]() |
0 | 3 | 9 | 691 | 2,903,380 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 691 | 153,530 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 537 | 116,587 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 1 | 614 | 117,647 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 545 | 138,872 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 617 | 141,398 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 1 | 514 | 140,055 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 546 | 141,086 |
2025-03-08 | 0 | 1 | 0 | 535 | 145,485 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 531 | 145,966 |
2025-03-10 | 0 | 2 | 1 | 594 | 138,145 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 1 | 584 | 128,551 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 1 | 621 | 138,701 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 568 | 137,100 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 562 | 120,337 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 1 | 623 | 132,853 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 1 | 656 | 87,214 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 152 | 57,858 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 148 | 55,279 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 124 | 54,560 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 119 | 51,811 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,059 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10,639 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 103 | 53,587 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 209 | 55,266 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 181 | 58,183 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 181 | 58,915 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 1 | 68 | 54,840 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 151 | 61,543 |
2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 98 | 71,262 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43,609 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 1 | 95 | 42,442 |
![]() |
0 | 3 | 6 | 710 | 1,855,902 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 1,583 | 3,216,548 |
![]() |
8 | 70 | 7 | 1,018 | 24,812,406 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 640 | 2,734,906 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 531 | 31,979 |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 511 | 43,336 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 639 | 78,229 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 582 | 92,302 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 569 | 90,616 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 478 | 39,104 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 456 | 59,171 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 562 | 51,280 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 562 | 120,234 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 512 | 52,084 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 501 | 65,265 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 545 | 88,011 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 489 | 26,210 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 563 | 91,136 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 552 | 89,511 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 508 | 100,498 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 498 | 116,168 |
2024-12-18 | 0 | 1 | 0 | 489 | 118,004 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 561 | 98,931 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 555 | 111,318 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 608 | 112,653 |
2024-12-22 | 1 | 1 | 1 | 608 | 109,418 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 1 | 528 | 120,803 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 1 | 591 | 119,807 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 1 | 639 | 116,135 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 595 | 96,315 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 572 | 110,023 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 640 | 132,693 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 606 | 98,679 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 521 | 80,752 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 534 | 74,241 |
![]() |
1 | 52 | 0 | 1,018 | 1,505,301 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1,169 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 195 | 10,453 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 595 | 88,412 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 499 | 91,981 |
2024-11-16 | 1 | 52 | 0 | 487 | 91,557 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 501 | 91,472 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 92,093 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 491 | 91,908 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 473 | 91,137 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 568 | 94,763 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 578 | 108,578 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 596 | 118,037 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 556 | 97,331 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 555 | 95,049 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 622 | 90,598 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 451 | 92,015 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 467 | 88,131 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 475 | 38,254 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 474 | 32,363 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 610 | 768,403 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 665 | 2,580,744 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 726 | 2,838,078 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 321 | 2,481,388 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 245 | 2,697,338 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 284 | 2,655,093 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 266 | 2,367,024 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 199 | 2,154,509 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 113 | 1,703,791 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 127 | 325,831 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 1,007 | 3,212,755 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 | 180,275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 | 654,609 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 358,507 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 72 | 317,292 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 | 562,041 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 106,420 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 142,052 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 164,953 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 123,190 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 66 | 214,260 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 182,121 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1,007 | 207,035 |
![]() |
16 | 58 | 2,802 | 2,247 | 3,779,688 |
![]() |
3 | 5 | 240 | 81 | 246,660 |
![]() |
0 | 0 | 505 | 84 | 291,355 |
![]() |
4 | 4 | 221 | 2,247 | 310,380 |
![]() |
0 | 3 | 423 | 177 | 339,865 |
![]() |
1 | 5 | 394 | 63 | 322,205 |
![]() |
5 | 7 | 235 | 293 | 395,977 |
![]() |
0 | 0 | 117 | 90 | 332,975 |
![]() |
0 | 2 | 74 | 67 | 304,678 |
![]() |
0 | 0 | 149 | 51 | 295,204 |
![]() |
0 | 2 | 90 | 59 | 342,745 |
![]() |
2 | 13 | 179 | 46 | 274,497 |
![]() |
1 | 17 | 175 | 51 | 323,147 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 7 | 45 | 7,998 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 5 | 49 | 11,691 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 4 | 51 | 16,702 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 6 | 38 | 14,622 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 4 | 42 | 6,312 |
2022-01-06 | 1 | 4 | 4 | 48 | 6,238 |
2022-01-07 | 0 | 1 | 5 | 47 | 6,336 |
2022-01-08 | 0 | 4 | 4 | 42 | 6,136 |
2022-01-09 | 0 | 2 | 7 | 42 | 5,204 |
2022-01-10 | 0 | 1 | 2 | 45 | 5,500 |
2022-01-11 | 0 | 1 | 3 | 42 | 5,890 |
2022-01-12 | 0 | 1 | 4 | 40 | 5,281 |
2022-01-13 | 0 | 1 | 6 | 38 | 13,673 |
2022-01-14 | 0 | 1 | 2 | 35 | 18,250 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 2 | 32 | 13,648 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 3 | 35 | 11,570 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5,520 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4,366 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 4 | 33 | 6,197 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,625 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 2 | 41 | 6,524 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 6 | 37 | 11,172 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 4 | 39 | 13,442 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 2 | 38 | 22,868 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 6 | 40 | 20,428 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 4 | 42 | 17,479 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 43 | 46 | 16,170 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 17 | 41 | 8,467 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 5 | 36 | 13,096 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 9 | 30 | 8,995 |
2022-01-31 | 0 | 1 | 3 | 32 | 7,747 |
![]() |
27 | 181 | 1,931 | 125 | 3,003,817 |
![]() |
0 | 0 | 160 | 67 | 303,323 |
![]() |
0 | 0 | 155 | 119 | 277,320 |
![]() |
2 | 8 | 131 | 109 | 233,676 |
![]() |
3 | 4 | 159 | 53 | 174,234 |
![]() |
2 | 21 | 189 | 52 | 245,128 |
![]() |
1 | 2 | 206 | 125 | 253,299 |
![]() |
0 | 0 | 146 | 48 | 242,721 |
![]() |
2 | 23 | 138 | 47 | 377,259 |
![]() |
3 | 39 | 174 | 47 | 219,991 |
![]() |
2 | 7 | 182 | 47 | 241,378 |
![]() |
8 | 49 | 136 | 60 | 210,085 |
![]() |
4 | 28 | 155 | 53 | 225,403 |
![]() |
32 | 181 | 2,031 | 985 | 3,978,159 |
![]() |
4 | 21 | 134 | 985 | 281,126 |
![]() |
5 | 24 | 128 | 102 | 230,789 |
![]() |
3 | 8 | 214 | 519 | 293,651 |
![]() |
0 | 0 | 96 | 75 | 131,034 |
![]() |
5 | 42 | 204 | 94 | 478,393 |
![]() |
4 | 11 | 175 | 78 | 402,391 |
![]() |
5 | 20 | 187 | 69 | 337,370 |
![]() |
0 | 5 | 189 | 136 | 428,820 |
![]() |
3 | 31 | 167 | 74 | 276,896 |
![]() |
1 | 1 | 214 | 408 | 457,011 |
![]() |
1 | 6 | 191 | 188 | 392,671 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10,816 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 5 | 34 | 6,853 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 5 | 47 | 12,777 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 8 | 41 | 21,519 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 8 | 52 | 14,966 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 4 | 38 | 18,327 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 5 | 37 | 9,929 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 4 | 36 | 7,246 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 8 | 35 | 7,915 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 6 | 43 | 6,461 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 8 | 46 | 59,890 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 7 | 131 | 6,295 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 6 | 63 | 9,301 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 5 | 76 | 8,838 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 4 | 94 | 8,962 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 9 | 113 | 10,587 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 6 | 134 | 12,722 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 10 | 147 | 8,134 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 10 | 57 | 6,576 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 10 | 48 | 7,107 |
2020-02-21 | 0 | 3 | 7 | 55 | 7,289 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 5 | 49 | 8,518 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 6 | 46 | 25,830 |
2020-02-24 | 0 | 1 | 5 | 52 | 32,400 |
2020-02-25 | 0 | 1 | 9 | 61 | 16,015 |
2020-02-26 | 1 | 1 | 7 | 49 | 6,737 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 10 | 188 | 13,607 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 3 | 51 | 19,908 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 6 | 54 | 7,146 |
![]() |
1 | 12 | 132 | 914 | 268,007 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 3 | 47 | 6,866 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 2 | 55 | 7,133 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 5 | 41 | 5,775 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 5 | 48 | 7,019 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 5 | 49 | 6,848 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7,634 |
2020-01-07 | 1 | 1 | 6 | 60 | 9,902 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 2 | 55 | 7,316 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 2 | 68 | 6,209 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 7 | 49 | 8,788 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 3 | 85 | 6,660 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 6 | 119 | 7,903 |
2020-01-13 | 0 | 1 | 2 | 514 | 13,316 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 5 | 472 | 18,043 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 5 | 437 | 15,527 |
2020-01-16 | 0 | 5 | 5 | 445 | 11,538 |
2020-01-17 | 0 | 2 | 7 | 56 | 6,041 |
2020-01-18 | 0 | 1 | 4 | 107 | 6,571 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 4 | 511 | 6,955 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 5 | 850 | 9,883 |
2020-01-21 | 0 | 2 | 1 | 914 | 9,915 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 4 | 453 | 7,151 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 1 | 897 | 8,744 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 5 | 54 | 5,823 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 8 | 45 | 6,530 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 1 | 48 | 5,919 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 3 | 99 | 5,447 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 9 | 50 | 5,642 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 2 | 139 | 9,287 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 6 | 44 | 9,779 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 8 | 38 | 17,843 |
![]() |
55 | 318 | 1,366 | 588 | 3,019,471 |
![]() |
4 | 25 | 115 | 588 | 286,022 |
![]() |
8 | 52 | 132 | 358 | 309,097 |
![]() |
5 | 22 | 131 | 67 | 211,191 |
![]() |
8 | 36 | 111 | 73 | 192,294 |
![]() |
16 | 124 | 168 | 65 | 249,343 |
![]() |
2 | 17 | 72 | 53 | 245,353 |
![]() |
1 | 6 | 45 | 49 | 335,450 |
![]() |
1 | 3 | 47 | 54 | 225,402 |
![]() |
2 | 8 | 69 | 49 | 182,408 |
2019-04-01 | 1 | 3 | 6 | 37 | 4,134 |
2019-04-02 | 0 | 2 | 2 | 39 | 4,335 |
2019-04-03 | 0 | 1 | 2 | 35 | 3,817 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 4 | 37 | 4,903 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3,780 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12,701 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3,616 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 3 | 24 | 4,473 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,102 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 3 | 23 | 10,946 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 1 | 28 | 12,809 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 6 | 27 | 13,214 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8,502 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2,370 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6,893 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 3 | 27 | 6,280 |
2019-04-17 | 1 | 1 | 2 | 25 | 7,531 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 2 | 34 | 6,455 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12,729 |
2019-04-20 | 0 | 1 | 4 | 37 | 7,592 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 4 | 38 | 4,527 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 3 | 49 | 4,585 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4,555 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3,778 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 3 | 28 | 3,001 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3,060 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 1 | 43 | 3,729 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 3 | 43 | 4,509 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 2 | 36 | 4,563 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 3 | 37 | 4,919 |
![]() |
1 | 5 | 122 | 64 | 216,808 |
![]() |
2 | 7 | 68 | 61 | 178,483 |
![]() |
5 | 13 | 286 | 211 | 387,620 |
![]() |
38 | 196 | 787 | 214 | 2,194,826 |
![]() |
6 | 23 | 138 | 60 | 292,306 |
![]() |
2 | 52 | 43 | 120 | 248,559 |
![]() |
5 | 9 | 56 | 214 | 150,822 |
![]() |
4 | 14 | 42 | 49 | 166,768 |
![]() |
2 | 5 | 21 | 48 | 137,478 |
![]() |
1 | 1 | 32 | 52 | 155,553 |
![]() |
2 | 11 | 24 | 57 | 197,066 |
![]() |
3 | 22 | 24 | 39 | 171,634 |
![]() |
1 | 7 | 22 | 72 | 227,729 |
![]() |
6 | 33 | 86 | 55 | 153,850 |
![]() |
3 | 10 | 257 | 52 | 174,255 |
![]() |
3 | 9 | 42 | 45 | 118,806 |
![]() |
104 | 181 | 206 | 76 | 1,852,135 |
![]() |
2 | 11 | 38 | 44 | 170,765 |
![]() |
2 | 13 | 37 | 42 | 142,677 |
![]() |
0 | 7 | 26 | 53 | 134,884 |
![]() |
3 | 4 | 18 | 41 | 112,412 |
![]() |
79 | 89 | 9 | 47 | 257,888 |
![]() |
2 | 5 | 10 | 44 | 222,338 |
![]() |
1 | 6 | 6 | 50 | 213,760 |
![]() |
3 | 8 | 10 | 64 | 129,732 |
![]() |
1 | 3 | 8 | 58 | 131,261 |
![]() |
0 | 1 | 17 | 76 | 99,533 |
![]() |
3 | 11 | 14 | 47 | 133,101 |
![]() |
8 | 23 | 13 | 59 | 103,784 |
![]() |
79 | 327 | 109 | 112 | 1,450,121 |
![]() |
9 | 37 | 5 | 30 | 125,494 |
![]() |
9 | 44 | 13 | 59 | 124,917 |
![]() |
9 | 32 | 8 | 32 | 102,734 |
![]() |
1 | 2 | 10 | 41 | 138,558 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 112 | 121,978 |
![]() |
2 | 10 | 3 | 45 | 102,423 |
![]() |
4 | 23 | 6 | 52 | 102,210 |
![]() |
5 | 17 | 10 | 33 | 90,854 |
![]() |
8 | 14 | 9 | 33 | 86,329 |
![]() |
14 | 73 | 20 | 44 | 136,837 |
![]() |
11 | 57 | 12 | 39 | 137,893 |
![]() |
6 | 17 | 8 | 40 | 179,894 |
![]() |
110 | 433 | 178 | 46 | 1,495,956 |
![]() |
7 | 18 | 9 | 37 | 146,013 |
![]() |
1 | 5 | 16 | 31 | 128,495 |
![]() |
9 | 29 | 12 | 34 | 204,440 |
![]() |
5 | 8 | 14 | 35 | 130,173 |
![]() |
4 | 15 | 11 | 30 | 89,129 |
![]() |
8 | 34 | 10 | 36 | 91,067 |
![]() |
15 | 48 | 17 | 26 | 152,651 |
![]() |
10 | 27 | 15 | 33 | 247,958 |
![]() |
10 | 64 | 15 | 35 | 68,932 |
![]() |
16 | 61 | 25 | 46 | 70,320 |
![]() |
11 | 78 | 14 | 41 | 83,552 |
![]() |
14 | 46 | 20 | 25 | 83,226 |
![]() |
174 | 718 | 472 | 65 | 1,100,894 |
![]() |
9 | 29 | 43 | 40 | 129,448 |
![]() |
9 | 39 | 32 | 56 | 72,628 |
![]() |
11 | 41 | 20 | 65 | 91,787 |
![]() |
14 | 60 | 56 | 63 | 89,803 |
![]() |
10 | 53 | 77 | 54 | 100,039 |
![]() |
7 | 15 | 19 | 58 | 68,582 |
![]() |
5 | 15 | 27 | 48 | 72,242 |
![]() |
19 | 72 | 19 | 48 | 101,473 |
![]() |
25 | 98 | 26 | 41 | 85,942 |
![]() |
20 | 83 | 50 | 62 | 101,233 |
![]() |
18 | 69 | 41 | 37 | 96,049 |
![]() |
27 | 144 | 62 | 41 | 91,668 |
![]() |
490 | 2,650 | 1,503 | 51 | 1,566,263 |
![]() |
27 | 166 | 67 | 43 | 113,191 |
![]() |
16 | 73 | 103 | 45 | 92,379 |
![]() |
28 | 156 | 73 | 22 | 94,213 |
![]() |
26 | 230 | 99 | 27 | 105,150 |
![]() |
25 | 98 | 130 | 24 | 132,840 |
![]() |
32 | 171 | 179 | 51 | 131,822 |
![]() |
20 | 68 | 148 | 22 | 114,567 |
![]() |
43 | 291 | 182 | 42 | 145,258 |
![]() |
51 | 296 | 149 | 50 | 241,905 |
![]() |
108 | 456 | 168 | 44 | 187,545 |
![]() |
49 | 321 | 125 | 48 | 124,384 |
![]() |
65 | 324 | 80 | 19 | 83,009 |
![]() |
2,541 | 4,652 | 4,010 | 98 | 1,132,435 |
![]() |
37 | 139 | 91 | 25 | 105,770 |
![]() |
37 | 215 | 64 | 48 | 66,758 |
![]() |
49 | 263 | 75 | 98 | 63,993 |
![]() |
54 | 256 | 75 | 18 | 49,154 |
![]() |
35 | 103 | 56 | 15 | 50,892 |
![]() |
35 | 169 | 30 | 39 | 60,515 |
![]() |
39 | 209 | 36 | 40 | 64,060 |
![]() |
2,027 | 2,321 | 952 | 41 | 99,866 |
![]() |
43 | 194 | 1,033 | 29 | 116,683 |
![]() |
65 | 196 | 311 | 22 | 191,663 |
![]() |
67 | 279 | 653 | 24 | 124,340 |
![]() |
53 | 308 | 634 | 21 | 138,741 |
![]() |
1,289 | 8,646 | 3,590 | 45 | 1,001,162 |
![]() |
47 | 194 | 134 | 36 | 112,813 |
![]() |
59 | 257 | 205 | 23 | 105,605 |
![]() |
126 | 473 | 281 | 45 | 123,184 |
![]() |
94 | 711 | 477 | 28 | 129,107 |
![]() |
79 | 473 | 747 | 27 | 103,166 |
![]() |
76 | 572 | 576 | 19 | 81,148 |
![]() |
64 | 369 | 535 | 18 | 67,597 |
![]() |
65 | 463 | 120 | 15 | 43,355 |
![]() |
84 | 533 | 136 | 22 | 48,144 |
![]() |
145 | 899 | 164 | 17 | 58,073 |
![]() |
148 | 1,220 | 128 | 26 | 59,322 |
![]() |
302 | 2,482 | 87 | 17 | 69,648 |