Novosti:

Aktualne Joomla! verzije: 3.10.11 i 4.2.6

Main Menu

Forum zajednice Joomla! Hrvatska - Statistički centar

Općenite statistike

Ukupno Članova:
1,190
Ukupno Postova:
15,938
Ukupno Tema:
2,723
Ukupno Kategorija:
12
Korisnika online:
120
Najviše online:
2,247 - 03. Listopad 2022, 19:27
Danas online:
186
Ukupno posjeta stranicama:
35,791,932
Prosječno registracija dnevno:
3.90
Prosječno poruka dnevno:
3.81
Prosječno tema dnevno:
1.02
Ukupno Foruma:
57
Najnoviji Član:
tripsitter
Prosječno online dnevno:
36.39
Spolni status:
None: 1103
Male: 78
Female: 9
Dnevni prosjek posjeta:
7,349.47

Top 10 Postera

Dario
1,286
wooer
1,108
ikiK
878
Onebeat
730
erik
577
Dalibor Klobučarić
525
Bernard [ExaByte]
525
karlovic
457
erbi
456
Tom555
401

Najčešći pokretači tema

erbi
121
komir
87
ikiK
80
Bernard [ExaByte]
75
wooer
74
dada
62
erik
54
bobgen
44
marko227
42
Mislav
42

Najviše vremena online

ikiK
24d 8h 53m
wooer
14d 22h 57m
Onebeat
8d 15h 57m
Tom555
6d 16h 48m
Dario
5d 21h 57m
Dalibor Klobučarić
5d 5h 49m
Bernard [ExaByte]
5d 4h 43m
karlovic
5d 3h 17m
erik
5d 2h 41m
marko227
4d 17h 39m

Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)

Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online Hitova
* 2024 0 7 3 266 7,004,250
Svibanj 2024 0 0 0 205 453,095
Travanj 2024 0 4 0 266 2,367,024
Ožujak 2024 0 1 1 199 2,154,509
Veljača 2024 0 1 1 113 1,703,791
2024-02-01 0 0 0 80 25,404
2024-02-02 0 0 0 51 18,590
2024-02-03 0 0 0 57 25,374
2024-02-04 0 0 0 46 25,458
2024-02-05 0 0 0 71 28,180
2024-02-06 0 0 0 113 29,764
2024-02-07 0 0 0 83 27,413
2024-02-08 0 0 0 55 26,951
2024-02-09 0 0 0 52 26,656
2024-02-10 0 0 0 66 28,948
2024-02-11 0 0 0 44 24,616
2024-02-12 0 0 0 77 25,597
2024-02-13 0 0 0 82 28,850
2024-02-14 0 0 0 53 90,029
2024-02-15 0 0 0 56 90,625
2024-02-16 0 0 0 82 90,923
2024-02-17 0 0 0 51 92,462
2024-02-18 0 0 0 93 93,134
2024-02-19 0 0 0 74 90,627
2024-02-20 0 0 0 70 90,682
2024-02-21 0 0 0 78 93,527
2024-02-22 0 0 0 48 89,780
2024-02-23 0 0 0 64 69,918
2024-02-24 0 0 0 63 78,334
2024-02-25 0 0 0 32 88,092
2024-02-26 0 0 0 56 93,023
2024-02-27 0 0 0 52 92,168
2024-02-28 0 0 0 46 89,291
2024-02-29 0 1 1 55 29,375
Siječanj 2024 0 1 1 127 325,831
* 2023 1 4 1 1,007 3,212,755
Prosinac 2023 0 0 0 102 180,275
Studeni 2023 0 0 0 87 654,609
2023-11-01 0 0 0 28 6,496
2023-11-02 0 0 0 46 10,375
2023-11-03 0 0 0 66 10,748
2023-11-04 0 0 0 38 8,622
2023-11-05 0 0 0 35 6,704
2023-11-06 0 0 0 34 8,048
2023-11-07 0 0 0 32 12,395
2023-11-08 0 0 0 59 8,801
2023-11-09 0 0 0 77 20,729
2023-11-10 0 0 0 55 15,564
2023-11-11 0 0 0 54 14,758
2023-11-12 0 0 0 41 19,270
2023-11-13 0 0 0 41 33,497
2023-11-14 0 0 0 87 40,774
2023-11-15 0 0 0 47 37,155
2023-11-16 0 0 0 31 35,511
2023-11-17 0 0 0 27 35,695
2023-11-18 0 0 0 25 35,921
2023-11-19 0 0 0 35 40,679
2023-11-20 0 0 0 80 28,223
2023-11-21 0 0 0 28 12,083
2023-11-22 0 0 0 36 27,870
2023-11-23 0 0 0 46 29,692
2023-11-24 0 0 0 41 37,210
2023-11-25 0 0 0 80 27,870
2023-11-26 0 0 0 48 18,007
2023-11-27 0 0 0 39 20,427
2023-11-28 0 0 0 33 18,515
2023-11-29 0 0 0 37 20,568
2023-11-30 0 0 0 31 12,402
Listopad 2023 0 0 0 79 358,507
2023-10-01 0 0 0 39 4,297
2023-10-02 0 0 0 27 2,837
2023-10-03 0 0 0 27 2,248
2023-10-04 0 0 0 63 5,955
2023-10-05 0 0 0 35 3,580
2023-10-06 0 0 0 31 3,396
2023-10-07 0 0 0 30 11,648
2023-10-08 0 0 0 35 2,824
2023-10-09 0 0 0 29 3,032
2023-10-10 0 0 0 36 30,935
2023-10-11 0 0 0 63 47,316
2023-10-12 0 0 0 67 76,890
2023-10-13 0 0 0 41 67,659
2023-10-14 0 0 0 41 3,339
2023-10-15 0 0 0 33 2,611
2023-10-16 0 0 0 26 2,446
2023-10-17 0 0 0 46 6,650
2023-10-18 0 0 0 42 4,237
2023-10-19 0 0 0 60 4,843
2023-10-20 0 0 0 24 3,379
2023-10-21 0 0 0 19 1,979
2023-10-22 0 0 0 24 2,731
2023-10-23 0 0 0 20 2,316
2023-10-24 0 0 0 32 2,696
2023-10-25 0 0 0 39 10,399
2023-10-26 0 0 0 41 14,595
2023-10-27 0 0 0 29 6,544
2023-10-28 0 0 0 79 9,308
2023-10-29 0 0 0 27 4,886
2023-10-30 0 0 0 32 7,112
2023-10-31 0 0 0 37 5,819
Rujan 2023 0 0 0 72 317,292
Kolovoz 2023 0 0 0 95 562,041
Srpanj 2023 0 0 0 62 106,420
2023-07-01 0 0 0 25 3,465
2023-07-02 0 0 0 20 2,843
2023-07-03 0 0 0 24 2,218
2023-07-04 0 0 0 24 3,581
2023-07-05 0 0 0 37 5,039
2023-07-06 0 0 0 27 3,130
2023-07-07 0 0 0 24 2,619
2023-07-08 0 0 0 29 2,811
2023-07-09 0 0 0 28 2,893
2023-07-10 0 0 0 22 2,394
2023-07-11 0 0 0 32 3,195
2023-07-12 0 0 0 25 3,590
2023-07-13 0 0 0 33 4,145
2023-07-14 0 0 0 29 3,083
2023-07-15 0 0 0 25 2,636
2023-07-16 0 0 0 34 2,781
2023-07-17 0 0 0 41 3,551
2023-07-18 0 0 0 27 2,703
2023-07-19 0 0 0 25 3,123
2023-07-20 0 0 0 58 5,372
2023-07-21 0 0 0 18 3,170
2023-07-22 0 0 0 15 2,235
2023-07-23 0 0 0 14 1,350
2023-07-24 0 0 0 11 1,942
2023-07-25 0 0 0 19 1,701
2023-07-26 0 0 0 22 7,077
2023-07-27 0 0 0 59 8,473
2023-07-28 0 0 0 62 5,947
2023-07-29 0 0 0 25 2,292
2023-07-30 0 0 0 34 3,312
2023-07-31 0 0 0 36 3,749
Lipanj 2023 0 0 0 70 142,052
Svibanj 2023 0 0 0 61 164,953
2023-05-01 0 0 0 26 2,277
2023-05-02 0 0 0 29 2,255
2023-05-03 0 0 0 27 2,931
2023-05-04 0 0 0 35 2,880
2023-05-05 0 0 0 28 2,878
2023-05-06 0 0 0 45 2,624
2023-05-07 0 0 0 32 2,665
2023-05-08 0 0 0 36 2,985
2023-05-09 0 0 0 31 3,262
2023-05-10 0 0 0 58 6,254
2023-05-11 0 0 0 30 3,376
2023-05-12 0 0 0 24 4,260
2023-05-13 0 0 0 47 3,345
2023-05-14 0 0 0 39 4,770
2023-05-15 0 0 0 46 3,655
2023-05-16 0 0 0 44 4,318
2023-05-17 0 0 0 26 5,442
2023-05-18 0 0 0 34 11,590
2023-05-19 0 0 0 35 7,303
2023-05-20 0 0 0 34 8,384
2023-05-21 0 0 0 17 3,380
2023-05-22 0 0 0 26 3,135
2023-05-23 0 0 0 53 7,803
2023-05-24 0 0 0 61 10,608
2023-05-25 0 0 0 38 8,648
2023-05-26 0 0 0 25 8,953
2023-05-27 0 0 0 35 9,254
2023-05-28 0 0 0 31 7,792
2023-05-29 0 0 0 30 5,843
2023-05-30 0 0 0 30 5,465
2023-05-31 0 0 0 35 6,618
Travanj 2023 0 0 0 74 123,190
2023-04-01 0 0 0 60 3,942
2023-04-02 0 0 0 28 3,184
2023-04-03 0 0 0 38 3,122
2023-04-04 0 0 0 49 2,406
2023-04-05 0 0 0 28 5,027
2023-04-06 0 0 0 22 2,282
2023-04-07 0 0 0 24 1,930
2023-04-08 0 0 0 25 2,447
2023-04-09 0 0 0 25 2,246
2023-04-10 0 0 0 59 3,573
2023-04-11 0 0 0 60 3,067
2023-04-12 0 0 0 30 2,629
2023-04-13 0 0 0 32 4,038
2023-04-14 0 0 0 38 2,447
2023-04-15 0 0 0 39 2,538
2023-04-16 0 0 0 36 2,514
2023-04-17 0 0 0 17 1,341
2023-04-18 0 0 0 28 3,112
2023-04-19 0 0 0 26 3,001
2023-04-20 0 0 0 74 6,391
2023-04-21 0 0 0 68 4,240
2023-04-22 0 0 0 34 3,685
2023-04-23 0 0 0 36 2,574
2023-04-24 0 0 0 29 4,181
2023-04-25 0 0 0 34 13,510
2023-04-26 0 0 0 25 17,569
2023-04-27 0 0 0 29 2,543
2023-04-28 0 0 0 24 2,748
2023-04-29 0 0 0 28 3,285
2023-04-30 0 0 0 64 7,618
Ožujak 2023 1 3 1 66 214,260
2023-03-01 0 0 0 34 7,241
2023-03-02 0 0 0 43 5,864
2023-03-03 1 2 0 43 4,503
2023-03-04 0 1 0 42 9,044
2023-03-05 0 0 0 50 10,690
2023-03-06 0 0 0 48 11,315
2023-03-07 0 0 0 42 10,011
2023-03-08 0 0 0 30 7,873
2023-03-09 0 0 0 30 8,433
2023-03-10 0 0 0 32 5,420
2023-03-11 0 0 0 34 5,140
2023-03-12 0 0 0 39 4,929
2023-03-13 0 0 0 37 6,961
2023-03-14 0 0 0 30 14,364
2023-03-15 0 0 0 35 14,526
2023-03-16 0 0 0 37 4,740
2023-03-17 0 0 1 38 6,416
2023-03-18 0 0 0 38 12,469
2023-03-19 0 0 0 30 7,789
2023-03-20 0 0 0 31 4,969
2023-03-21 0 0 0 35 4,880
2023-03-22 0 0 0 66 7,636
2023-03-23 0 0 0 36 5,436
2023-03-24 0 0 0 34 6,027
2023-03-25 0 0 0 34 4,108
2023-03-26 0 0 0 36 4,262
2023-03-27 0 0 0 26 3,644
2023-03-28 0 0 0 31 3,412
2023-03-29 0 0 0 30 3,712
2023-03-30 0 0 0 38 4,373
2023-03-31 0 0 0 33 4,073
Veljača 2023 0 0 0 67 182,121
Siječanj 2023 0 1 0 1,007 207,035
2023-01-01 0 0 0 48 7,323
2023-01-02 0 0 0 39 6,077
2023-01-03 0 0 0 44 6,815
2023-01-04 0 0 0 41 4,982
2023-01-05 0 0 0 45 7,087
2023-01-06 0 0 0 25 6,514
2023-01-07 0 0 0 38 4,742
2023-01-08 0 0 0 32 3,490
2023-01-09 0 0 0 28 2,818
2023-01-10 0 0 0 32 12,310
2023-01-11 0 0 0 29 4,248
2023-01-12 0 0 0 27 2,858
2023-01-13 0 0 0 27 2,840
2023-01-14 0 0 0 34 5,283
2023-01-15 0 0 0 1,007 30,738
2023-01-16 0 0 0 32 3,311
2023-01-17 0 0 0 37 3,438
2023-01-18 0 0 0 37 3,415
2023-01-19 0 0 0 26 3,161
2023-01-20 0 1 0 28 5,086
2023-01-21 0 0 0 30 2,647
2023-01-22 0 0 0 50 6,918
2023-01-23 0 0 0 27 2,861
2023-01-24 0 0 0 34 3,072
2023-01-25 0 0 0 35 4,386
2023-01-26 0 0 0 37 11,752
2023-01-27 0 0 0 41 5,163
2023-01-28 0 0 0 36 4,394
2023-01-29 0 0 0 34 10,977
2023-01-30 0 0 0 41 23,359
2023-01-31 0 0 0 60 4,970
* 2022 16 58 2,802 2,247 3,779,688
Prosinac 2022 3 5 240 81 246,660
2022-12-01 0 0 18 40 6,677
2022-12-02 0 0 31 43 8,035
2022-12-03 0 0 28 37 6,935
2022-12-04 0 0 24 50 7,462
2022-12-05 0 0 20 46 5,989
2022-12-06 0 0 26 44 6,271
2022-12-07 0 0 17 45 4,288
2022-12-08 0 0 33 58 8,978
2022-12-09 0 0 16 35 14,307
2022-12-10 0 0 2 81 12,979
2022-12-11 0 0 23 46 9,744
2022-12-12 0 0 0 31 1,305
2022-12-13 2 3 0 36 1,162
2022-12-14 0 0 0 39 8,133
2022-12-15 0 0 2 36 11,550
2022-12-16 0 0 0 37 11,794
2022-12-17 0 1 0 36 19,847
2022-12-18 0 0 0 31 22,093
2022-12-19 0 0 0 37 8,133
2022-12-20 0 0 0 37 4,889
2022-12-21 0 0 0 35 4,852
2022-12-22 0 0 0 42 7,783
2022-12-23 0 0 0 46 5,161
2022-12-24 0 0 0 37 11,709
2022-12-25 0 0 0 40 4,235
2022-12-26 1 1 0 45 4,597
2022-12-27 0 0 0 37 4,494
2022-12-28 0 0 0 35 5,532
2022-12-29 0 0 0 41 6,777
2022-12-30 0 0 0 39 6,530
2022-12-31 0 0 0 44 4,419
Studeni 2022 0 0 505 84 291,355
2022-11-01 0 0 7 41 14,091
2022-11-02 0 0 3 66 18,472
2022-11-03 0 0 6 75 16,457
2022-11-04 0 0 7 61 11,417
2022-11-05 0 0 4 55 10,516
2022-11-06 0 0 9 35 5,519
2022-11-07 0 0 7 31 4,802
2022-11-08 0 0 18 41 7,028
2022-11-09 0 0 15 82 12,663
2022-11-10 0 0 10 84 8,603
2022-11-11 0 0 8 49 6,648
2022-11-12 0 0 15 51 11,919
2022-11-13 0 0 17 45 8,791
2022-11-14 0 0 13 49 12,355
2022-11-15 0 0 21 44 7,798
2022-11-16 0 0 25 47 8,832
2022-11-17 0 0 20 53 14,574
2022-11-18 0 0 25 47 11,126
2022-11-19 0 0 28 68 11,088
2022-11-20 0 0 24 46 10,374
2022-11-21 0 0 29 40 7,212
2022-11-22 0 0 20 66 9,715
2022-11-23 0 0 23 58 11,365
2022-11-24 0 0 8 45 3,349
2022-11-25 0 0 25 37 6,906
2022-11-26 0 0 20 34 6,604
2022-11-27 0 0 23 34 7,144
2022-11-28 0 0 20 58 8,404
2022-11-29 0 0 21 74 10,889
2022-11-30 0 0 34 39 6,694
Listopad 2022 4 4 221 2,247 310,380
2022-10-01 0 0 7 45 11,131
2022-10-02 0 0 5 32 20,639
2022-10-03 0 0 4 2,247 32,518
2022-10-04 1 1 5 34 10,891
2022-10-05 1 1 5 27 12,483
2022-10-06 0 0 7 26 6,634
2022-10-07 0 0 5 27 5,868
2022-10-08 0 0 4 32 5,756
2022-10-09 0 0 2 50 6,334
2022-10-10 0 0 5 111 9,962
2022-10-11 0 0 7 94 10,333
2022-10-12 0 0 10 43 8,258
2022-10-13 0 0 10 41 7,441
2022-10-14 0 0 8 51 8,205
2022-10-15 0 0 4 64 10,308
2022-10-16 0 0 6 37 5,714
2022-10-17 0 0 7 43 5,643
2022-10-18 1 1 7 36 8,287
2022-10-19 0 0 7 39 6,248
2022-10-20 0 0 9 58 10,934
2022-10-21 1 1 8 41 5,263
2022-10-22 0 0 8 53 6,644
2022-10-23 0 0 14 41 6,303
2022-10-24 0 0 11 48 6,737
2022-10-25 0 0 9 51 8,922
2022-10-26 0 0 8 32 5,257
2022-10-27 0 0 7 45 10,961
2022-10-28 0 0 7 71 13,649
2022-10-29 0 0 9 55 13,858
2022-10-30 0 0 10 76 15,669
2022-10-31 0 0 6 45 13,530
Rujan 2022 0 3 423 177 339,865
Kolovoz 2022 1 5 394 63 322,205
2022-08-01 0 0 7 49 14,810
2022-08-02 0 0 12 52 12,942
2022-08-03 0 1 11 59 13,817
2022-08-04 0 0 9 56 8,490
2022-08-05 0 0 146 63 28,078
2022-08-06 0 0 35 58 16,761
2022-08-07 0 0 11 49 7,836
2022-08-08 0 0 4 47 10,883
2022-08-09 0 0 7 55 14,001
2022-08-10 0 0 3 53 8,932
2022-08-11 0 2 6 43 8,998
2022-08-12 0 0 9 50 11,945
2022-08-13 0 0 5 45 11,394
2022-08-14 0 0 8 40 9,303
2022-08-15 1 1 5 44 6,896
2022-08-16 0 1 6 44 8,087
2022-08-17 0 0 8 47 14,245
2022-08-18 0 0 10 49 10,571
2022-08-19 0 0 3 43 8,902
2022-08-20 0 0 8 38 9,134
2022-08-21 0 0 6 30 5,141
2022-08-22 0 0 10 29 7,068
2022-08-23 0 0 4 40 6,288
2022-08-24 0 0 5 39 6,490
2022-08-25 0 0 5 48 9,779
2022-08-26 0 0 6 54 12,560
2022-08-27 0 0 12 49 9,746
2022-08-28 0 0 7 28 7,349
2022-08-29 0 0 6 38 8,615
2022-08-30 0 0 10 33 6,470
2022-08-31 0 0 10 40 6,674
Srpanj 2022 5 7 235 293 395,977
2022-07-01 0 0 2 39 7,236
2022-07-02 0 0 8 79 7,563
2022-07-03 0 0 6 28 14,513
2022-07-04 0 0 7 33 11,001
2022-07-05 0 0 2 40 16,481
2022-07-06 0 0 4 36 11,709
2022-07-07 0 0 7 41 13,336
2022-07-08 0 0 5 84 15,642
2022-07-09 0 0 13 43 14,273
2022-07-10 2 2 5 293 17,566
2022-07-11 0 0 8 44 15,237
2022-07-12 1 1 12 46 17,268
2022-07-13 0 0 7 54 16,624
2022-07-14 0 0 6 48 17,167
2022-07-15 0 0 4 46 14,492
2022-07-16 0 0 11 48 10,103
2022-07-17 0 0 12 64 9,364
2022-07-18 1 1 9 65 9,081
2022-07-19 0 0 10 43 8,389
2022-07-20 0 1 14 52 10,066
2022-07-21 1 2 11 47 12,604
2022-07-22 0 0 6 52 11,230
2022-07-23 0 0 12 51 8,456
2022-07-24 0 0 7 50 7,577
2022-07-25 0 0 9 55 10,056
2022-07-26 0 0 5 48 12,786
2022-07-27 0 0 6 47 11,145
2022-07-28 0 0 5 51 13,432
2022-07-29 0 0 6 54 14,286
2022-07-30 0 0 11 55 21,232
2022-07-31 0 0 5 56 16,062
Lipanj 2022 0 0 117 90 332,975
Svibanj 2022 0 2 74 67 304,678
2022-05-01 0 0 7 39 7,684
2022-05-02 0 0 3 32 4,421
2022-05-03 0 0 0 43 8,621
2022-05-04 0 0 0 46 9,611
2022-05-05 0 0 0 40 10,137
2022-05-06 0 0 2 36 9,729
2022-05-07 0 0 3 38 23,644
2022-05-08 0 0 1 41 24,222
2022-05-09 0 1 1 36 5,331
2022-05-10 0 0 3 39 10,814
2022-05-11 0 0 2 37 5,239
2022-05-12 0 0 1 35 4,035
2022-05-13 0 0 1 53 13,923
2022-05-14 0 0 2 52 5,680
2022-05-15 0 0 3 53 9,710
2022-05-16 0 1 3 51 5,862
2022-05-17 0 0 1 43 5,358
2022-05-18 0 0 3 41 10,970
2022-05-19 0 0 2 33 5,636
2022-05-20 0 0 4 36 5,848
2022-05-21 0 0 3 41 17,023
2022-05-22 0 0 2 46 10,102
2022-05-23 0 0 3 51 6,895
2022-05-24 0 0 6 48 9,186
2022-05-25 0 0 2 67 16,486
2022-05-26 0 0 2 67 13,511
2022-05-27 0 0 5 49 7,777
2022-05-28 0 0 4 57 13,008
2022-05-29 0 0 3 47 7,710
2022-05-30 0 0 0 46 7,572
2022-05-31 0 0 2 37 8,933
Travanj 2022 0 0 149 51 295,204
2022-04-01 0 0 2 41 20,699
2022-04-02 0 0 8 39 17,520
2022-04-03 0 0 6 39 13,100
2022-04-04 0 0 8 37 11,612
2022-04-05 0 0 2 37 4,734
2022-04-06 0 0 8 41 8,259
2022-04-07 0 0 5 51 6,406
2022-04-08 0 0 1 41 21,036
2022-04-09 0 0 38 44 15,573
2022-04-10 0 0 16 37 6,510
2022-04-11 0 0 3 38 10,048
2022-04-12 0 0 3 36 7,602
2022-04-13 0 0 4 34 4,602
2022-04-14 0 0 3 36 10,245
2022-04-15 0 0 7 36 6,630
2022-04-16 0 0 3 38 6,567
2022-04-17 0 0 0 42 7,145
2022-04-18 0 0 1 40 6,304
2022-04-19 0 0 2 43 13,258
2022-04-20 0 0 5 44 12,995
2022-04-21 0 0 2 37 10,838
2022-04-22 0 0 3 40 9,112
2022-04-23 0 0 3 41 8,341
2022-04-24 0 0 3 39 8,226
2022-04-25 0 0 0 44 6,481
2022-04-26 0 0 4 47 7,235
2022-04-27 0 0 2 39 6,889
2022-04-28 0 0 1 40 7,065
2022-04-29 0 0 3 40 6,423
2022-04-30 0 0 3 34 13,749
Ožujak 2022 0 2 90 59 342,745
Veljača 2022 2 13 179 46 274,497
2022-02-01 0 0 7 30 5,607
2022-02-02 0 0 3 29 6,892
2022-02-03 1 2 1 33 11,064
2022-02-04 0 4 1 36 14,396
2022-02-05 0 1 2 32 11,918
2022-02-06 0 0 2 29 13,382
2022-02-07 0 0 5 31 14,490
2022-02-08 0 0 6 33 15,404
2022-02-09 0 0 1 37 9,520
2022-02-10 0 0 2 39 8,594
2022-02-11 0 0 5 38 8,826
2022-02-12 0 0 3 37 8,444
2022-02-13 0 0 5 40 12,267
2022-02-14 0 0 3 37 6,032
2022-02-15 0 0 0 43 8,040
2022-02-16 0 0 3 40 6,915
2022-02-17 0 0 2 42 6,285
2022-02-18 0 0 2 36 5,137
2022-02-19 0 0 2 37 5,914
2022-02-20 0 0 4 36 13,690
2022-02-21 1 1 4 34 10,983
2022-02-22 0 2 73 42 14,933
2022-02-23 0 2 29 42 9,430
2022-02-24 0 0 1 41 12,700
2022-02-25 0 0 3 43 12,366
2022-02-26 0 1 4 40 9,931
2022-02-27 0 0 5 45 5,409
2022-02-28 0 0 1 46 5,928
Siječanj 2022 1 17 175 51 323,147
2022-01-01 0 0 7 45 7,998
2022-01-02 0 0 5 49 11,691
2022-01-03 0 0 4 51 16,702
2022-01-04 0 0 6 38 14,622
2022-01-05 0 0 4 42 6,312
2022-01-06 1 4 4 48 6,238
2022-01-07 0 1 5 47 6,336
2022-01-08 0 4 4 42 6,136
2022-01-09 0 2 7 42 5,204
2022-01-10 0 1 2 45 5,500
2022-01-11 0 1 3 42 5,890
2022-01-12 0 1 4 40 5,281
2022-01-13 0 1 6 38 13,673
2022-01-14 0 1 2 35 18,250
2022-01-15 0 0 2 32 13,648
2022-01-16 0 0 3 35 11,570
2022-01-17 0 0 1 29 5,520
2022-01-18 0 0 1 34 4,366
2022-01-19 0 0 4 33 6,197
2022-01-20 0 0 0 37 5,625
2022-01-21 0 0 2 41 6,524
2022-01-22 0 0 6 37 11,172
2022-01-23 0 0 4 39 13,442
2022-01-24 0 0 2 38 22,868
2022-01-25 0 0 6 40 20,428
2022-01-26 0 0 4 42 17,479
2022-01-27 0 0 43 46 16,170
2022-01-28 0 0 17 41 8,467
2022-01-29 0 0 5 36 13,096
2022-01-30 0 0 9 30 8,995
2022-01-31 0 1 3 32 7,747
* 2021 27 181 1,931 125 3,003,817
Prosinac 2021 0 0 160 67 303,323
2021-12-01 0 0 4 57 7,031
2021-12-02 0 0 2 51 6,627
2021-12-03 0 0 4 63 6,532
2021-12-04 0 0 7 50 7,241
2021-12-05 0 0 5 47 6,292
2021-12-06 0 0 1 47 9,207
2021-12-07 0 0 8 45 8,887
2021-12-08 0 0 7 53 14,244
2021-12-09 0 0 7 42 21,810
2021-12-10 0 0 4 46 9,832
2021-12-11 0 0 4 37 11,766
2021-12-12 0 0 6 51 6,331
2021-12-13 0 0 9 67 6,089
2021-12-14 0 0 6 42 11,621
2021-12-15 0 0 5 40 12,875
2021-12-16 0 0 8 43 12,320
2021-12-17 0 0 7 55 8,114
2021-12-18 0 0 3 52 8,531
2021-12-19 0 0 5 39 7,436
2021-12-20 0 0 5 44 6,443
2021-12-21 0 0 8 43 6,548
2021-12-22 0 0 2 44 10,457
2021-12-23 0 0 6 45 6,584
2021-12-24 0 0 3 42 7,122
2021-12-25 0 0 4 40 7,753
2021-12-26 0 0 8 41 6,187
2021-12-27 0 0 7 37 4,748
2021-12-28 0 0 5 39 9,538
2021-12-29 0 0 1 41 21,905
2021-12-30 0 0 6 52 17,702
2021-12-31 0 0 3 45 15,550
Studeni 2021 0 0 155 119 277,320
2021-11-01 0 0 6 105 9,892
2021-11-02 0 0 2 119 9,076
2021-11-03 0 0 2 96 7,548
2021-11-04 0 0 2 78 6,315
2021-11-05 0 0 5 45 18,804
2021-11-06 0 0 6 44 8,671
2021-11-07 0 0 7 45 8,048
2021-11-08 0 0 9 40 14,047
2021-11-09 0 0 5 41 9,105
2021-11-10 0 0 8 42 8,870
2021-11-11 0 0 8 47 10,731
2021-11-12 0 0 7 57 11,291
2021-11-13 0 0 10 49 7,495
2021-11-14 0 0 3 50 8,237
2021-11-15 0 0 5 53 6,619
2021-11-16 0 0 7 57 8,275
2021-11-17 0 0 2 50 10,446
2021-11-18 0 0 5 51 6,080
2021-11-19 0 0 6 63 12,066
2021-11-20 0 0 5 59 11,831
2021-11-21 0 0 4 50 7,530
2021-11-22 0 0 4 46 12,130
2021-11-23 0 0 4 62 9,462
2021-11-24 0 0 5 49 11,164
2021-11-25 0 0 9 48 9,330
2021-11-26 0 0 4 46 6,528
2021-11-27 0 0 3 46 7,803
2021-11-28 0 0 4 42 5,906
2021-11-29 0 0 4 66 7,203
2021-11-30 0 0 4 77 6,817
Listopad 2021 2 8 131 109 233,676
2021-10-01 0 0 7 56 5,336
2021-10-02 0 0 3 51 5,634
2021-10-03 0 0 2 41 6,783
2021-10-04 0 0 3 40 4,565
2021-10-05 0 0 7 35 9,243
2021-10-06 0 0 1 37 12,844
2021-10-07 0 0 5 36 4,328
2021-10-08 0 0 4 37 4,393
2021-10-09 0 0 5 33 10,711
2021-10-10 0 0 4 39 9,432
2021-10-11 0 0 3 35 11,183
2021-10-12 0 0 6 33 11,962
2021-10-13 0 0 2 34 9,981
2021-10-14 0 0 2 35 9,624
2021-10-15 0 0 3 33 13,359
2021-10-16 0 0 6 42 5,307
2021-10-17 0 0 3 31 6,367
2021-10-18 2 4 7 33 17,371
2021-10-19 0 1 5 35 3,653
2021-10-20 0 1 2 31 4,409
2021-10-21 0 0 3 37 4,419
2021-10-22 0 1 1 31 4,353
2021-10-23 0 1 7 31 5,176
2021-10-24 0 0 6 28 4,908
2021-10-25 0 0 5 35 4,084
2021-10-26 0 0 4 32 4,458
2021-10-27 0 0 7 41 5,541
2021-10-28 0 0 4 36 4,903
2021-10-29 0 0 6 38 6,696
2021-10-30 0 0 6 107 12,867
2021-10-31 0 0 2 109 9,786
Rujan 2021 3 4 159 53 174,234
Kolovoz 2021 2 21 189 52 245,128
2021-08-01 0 0 1 37 5,690
2021-08-02 0 0 1 41 4,829
2021-08-03 0 0 1 44 5,062
2021-08-04 0 0 2 49 6,109
2021-08-05 0 0 3 42 10,518
2021-08-06 0 0 54 41 16,701
2021-08-07 0 0 20 44 7,345
2021-08-08 0 0 5 41 5,168
2021-08-09 0 0 2 38 5,384
2021-08-10 0 0 7 39 5,547
2021-08-11 0 0 2 40 6,148
2021-08-12 0 0 2 37 4,672
2021-08-13 0 0 9 39 5,120
2021-08-14 0 0 3 37 4,366
2021-08-15 0 0 7 35 4,818
2021-08-16 0 0 4 35 6,971
2021-08-17 2 8 3 36 9,279
2021-08-18 0 9 3 46 8,914
2021-08-19 0 0 7 42 5,177
2021-08-20 0 2 2 37 5,867
2021-08-21 0 0 6 35 12,257
2021-08-22 0 0 4 35 7,217
2021-08-23 0 0 6 34 6,488
2021-08-24 0 2 7 32 6,038
2021-08-25 0 0 2 37 13,790
2021-08-26 0 0 6 44 13,220
2021-08-27 0 0 3 52 9,098
2021-08-28 0 0 2 40 7,231
2021-08-29 0 0 7 40 14,748
2021-08-30 0 0 4 40 16,401
2021-08-31 0 0 4 42 4,955
Srpanj 2021 1 2 206 125 253,299
2021-07-01 1 1 20 39 11,078
2021-07-02 0 1 2 42 25,371
2021-07-03 0 0 2 35 15,506
2021-07-04 0 0 3 49 9,590
2021-07-05 0 0 3 44 9,458
2021-07-06 0 0 11 45 5,347
2021-07-07 0 0 2 125 5,056
2021-07-08 0 0 1 40 5,488
2021-07-09 0 0 1 43 8,591
2021-07-10 0 0 2 47 16,102
2021-07-11 0 0 5 81 4,758
