Novosti:

Aktualne Joomla! verzije: 3.10.11 i 4.2.6

Main Menu

Forum zajednice Joomla! Hrvatska - Statistički centar

Općenite statistike

Ukupno Članova:
1,190
Ukupno Postova:
15,938
Ukupno Tema:
2,723
Ukupno Kategorija:
12
Korisnika online:
141
Najviše online:
2,247 - 03. Listopad 2022, 19:27
Danas online:
186
Ukupno posjeta stranicama:
35,787,934
Prosječno registracija dnevno:
3.90
Prosječno poruka dnevno:
3.81
Prosječno tema dnevno:
1.02
Ukupno Foruma:
57
Najnoviji Član:
tripsitter
Prosječno online dnevno:
36.39
Spolni status:
None: 1103
Male: 78
Female: 9
Dnevni prosjek posjeta:
7,348.65

Top 10 Postera

Dario
1,286
wooer
1,108
ikiK
878
Onebeat
730
erik
577
Dalibor Klobučarić
525
Bernard [ExaByte]
525
karlovic
457
erbi
456
Tom555
401

Najčešći pokretači tema

erbi
121
komir
87
ikiK
80
Bernard [ExaByte]
75
wooer
74
dada
62
erik
54
bobgen
44
marko227
42
Mislav
42

Najviše vremena online

ikiK
24d 8h 53m
wooer
14d 22h 57m
Onebeat
8d 15h 57m
Tom555
6d 16h 48m
Dario
5d 21h 57m
Dalibor Klobučarić
5d 5h 49m
Bernard [ExaByte]
5d 4h 43m
karlovic
5d 3h 17m
erik
5d 2h 41m
marko227
4d 17h 39m

Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)

Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online Hitova
* 2024 0 7 3 266 7,000,252
Svibanj 2024 0 0 0 205 449,097
Travanj 2024 0 4 0 266 2,367,024
2024-04-01 0 0 0 44 87,582
2024-04-02 0 0 0 50 88,542
2024-04-03 0 0 0 266 88,403
2024-04-04 0 0 0 122 92,185
2024-04-05 0 0 0 52 91,945
2024-04-06 0 0 0 134 93,054
2024-04-07 0 0 0 80 93,128
2024-04-08 0 0 0 64 92,693
2024-04-09 0 0 0 59 92,448
2024-04-10 0 0 0 75 91,836
2024-04-11 0 0 0 44 91,159
2024-04-12 0 4 0 31 91,211
2024-04-13 0 0 0 41 34,467
2024-04-14 0 0 0 40 76,465
2024-04-15 0 0 0 27 92,280
2024-04-16 0 0 0 34 91,791
2024-04-17 0 0 0 38 92,223
2024-04-18 0 0 0 49 90,048
2024-04-19 0 0 0 60 92,542
2024-04-20 0 0 0 57 93,027
2024-04-21 0 0 0 24 87,705
2024-04-22 0 0 0 31 90,403
2024-04-23 0 0 0 51 91,625
2024-04-24 0 0 0 73 91,709
2024-04-25 0 0 0 95 99,746
2024-04-26 0 0 0 109 28,739
2024-04-27 0 0 0 90 28,960
2024-04-28 0 0 0 80 33,642
2024-04-29 0 0 0 94 30,254
2024-04-30 0 0 0 67 27,212
Ožujak 2024 0 1 1 199 2,154,509
Veljača 2024 0 1 1 113 1,703,791
Siječanj 2024 0 1 1 127 325,831
2024-01-01 0 0 0 67 6,933
2024-01-02 0 0 0 127 5,044
2024-01-03 0 0 0 78 9,677
2024-01-04 0 0 0 37 4,488
2024-01-05 0 0 0 77 7,208
2024-01-06 0 0 0 79 8,959
2024-01-07 0 0 0 94 6,873
2024-01-08 0 0 0 83 4,845
2024-01-09 0 0 0 41 4,551
2024-01-10 0 0 0 59 4,689
2024-01-11 0 0 0 67 4,680
2024-01-12 0 0 0 57 4,104
2024-01-13 0 0 0 29 3,149
2024-01-14 0 0 0 33 5,708
2024-01-15 0 0 0 27 5,329
2024-01-16 0 0 0 32 7,753
2024-01-17 0 0 0 40 9,681
2024-01-18 0 0 0 43 5,644
2024-01-19 0 0 0 58 9,369
2024-01-20 0 0 0 53 7,515
2024-01-21 0 0 0 47 7,561
2024-01-22 0 1 1 53 7,856
2024-01-23 0 0 0 50 6,488
2024-01-24 0 0 0 81 8,747
2024-01-25 0 0 0 71 12,324
2024-01-26 0 0 0 86 29,854
2024-01-27 0 0 0 63 28,979
2024-01-28 0 0 0 56 21,716
2024-01-29 0 0 0 56 26,052
2024-01-30 0 0 0 71 24,996
2024-01-31 0 0 0 54 25,059
* 2023 1 4 1 1,007 3,212,755
Prosinac 2023 0 0 0 102 180,275
2023-12-01 0 0 0 82 14,279
2023-12-02 0 0 0 36 10,300
2023-12-03 0 0 0 40 7,616
2023-12-04 0 0 0 34 3,032
2023-12-05 0 0 0 28 2,716
2023-12-06 0 0 0 99 4,861
2023-12-07 0 0 0 102 10,252
2023-12-08 0 0 0 78 6,552
2023-12-09 0 0 0 81 7,186
2023-12-10 0 0 0 66 6,141
2023-12-11 0 0 0 60 5,601
2023-12-12 0 0 0 69 5,505
2023-12-13 0 0 0 75 5,382
2023-12-14 0 0 0 67 3,816
2023-12-15 0 0 0 68 4,431
2023-12-16 0 0 0 61 2,152
2023-12-17 0 0 0 65 2,906
2023-12-18 0 0 0 24 2,039
2023-12-19 0 0 0 44 2,720
2023-12-20 0 0 0 63 6,480
2023-12-21 0 0 0 45 6,395
2023-12-22 0 0 0 60 7,360
2023-12-23 0 0 0 33 2,734
2023-12-24 0 0 0 39 8,176
2023-12-25 0 0 0 33 3,070
2023-12-26 0 0 0 75 10,726
2023-12-27 0 0 0 59 4,726
2023-12-28 0 0 0 52 4,583
2023-12-29 0 0 0 59 4,484
2023-12-30 0 0 0 48 3,757
2023-12-31 0 0 0 101 10,297
Studeni 2023 0 0 0 87 654,609
Listopad 2023 0 0 0 79 358,507
Rujan 2023 0 0 0 72 317,292
Kolovoz 2023 0 0 0 95 562,041
Srpanj 2023 0 0 0 62 106,420
2023-07-01 0 0 0 25 3,465
2023-07-02 0 0 0 20 2,843
2023-07-03 0 0 0 24 2,218
2023-07-04 0 0 0 24 3,581
2023-07-05 0 0 0 37 5,039
2023-07-06 0 0 0 27 3,130
2023-07-07 0 0 0 24 2,619
2023-07-08 0 0 0 29 2,811
2023-07-09 0 0 0 28 2,893
2023-07-10 0 0 0 22 2,394
2023-07-11 0 0 0 32 3,195
2023-07-12 0 0 0 25 3,590
2023-07-13 0 0 0 33 4,145
2023-07-14 0 0 0 29 3,083
2023-07-15 0 0 0 25 2,636
2023-07-16 0 0 0 34 2,781
2023-07-17 0 0 0 41 3,551
2023-07-18 0 0 0 27 2,703
2023-07-19 0 0 0 25 3,123
2023-07-20 0 0 0 58 5,372
2023-07-21 0 0 0 18 3,170
2023-07-22 0 0 0 15 2,235
2023-07-23 0 0 0 14 1,350
2023-07-24 0 0 0 11 1,942
2023-07-25 0 0 0 19 1,701
2023-07-26 0 0 0 22 7,077
2023-07-27 0 0 0 59 8,473
2023-07-28 0 0 0 62 5,947
2023-07-29 0 0 0 25 2,292
2023-07-30 0 0 0 34 3,312
2023-07-31 0 0 0 36 3,749
Lipanj 2023 0 0 0 70 142,052
Svibanj 2023 0 0 0 61 164,953
2023-05-01 0 0 0 26 2,277
2023-05-02 0 0 0 29 2,255
2023-05-03 0 0 0 27 2,931
2023-05-04 0 0 0 35 2,880
2023-05-05 0 0 0 28 2,878
2023-05-06 0 0 0 45 2,624
2023-05-07 0 0 0 32 2,665
2023-05-08 0 0 0 36 2,985
2023-05-09 0 0 0 31 3,262
2023-05-10 0 0 0 58 6,254
2023-05-11 0 0 0 30 3,376
2023-05-12 0 0 0 24 4,260
2023-05-13 0 0 0 47 3,345
2023-05-14 0 0 0 39 4,770
2023-05-15 0 0 0 46 3,655
2023-05-16 0 0 0 44 4,318
2023-05-17 0 0 0 26 5,442
2023-05-18 0 0 0 34 11,590
2023-05-19 0 0 0 35 7,303
2023-05-20 0 0 0 34 8,384
2023-05-21 0 0 0 17 3,380
2023-05-22 0 0 0 26 3,135
2023-05-23 0 0 0 53 7,803
2023-05-24 0 0 0 61 10,608
2023-05-25 0 0 0 38 8,648
2023-05-26 0 0 0 25 8,953
2023-05-27 0 0 0 35 9,254
2023-05-28 0 0 0 31 7,792
2023-05-29 0 0 0 30 5,843
2023-05-30 0 0 0 30 5,465
2023-05-31 0 0 0 35 6,618
Travanj 2023 0 0 0 74 123,190
Ožujak 2023 1 3 1 66 214,260
Veljača 2023 0 0 0 67 182,121
2023-02-01 0 0 0 42 4,269
2023-02-02 0 0 0 46 6,484
2023-02-03 0 0 0 37 4,941
2023-02-04 0 0 0 46 4,904
2023-02-05 0 0 0 47 5,556
2023-02-06 0 0 0 41 4,789
2023-02-07 0 0 0 51 7,175
2023-02-08 0 0 0 43 6,820
2023-02-09 0 0 0 40 7,145
2023-02-10 0 0 0 67 16,718
2023-02-11 0 0 0 35 12,186
2023-02-12 0 0 0 44 5,738
2023-02-13 0 0 0 42 6,891
2023-02-14 0 0 0 47 6,676
2023-02-15 0 0 0 49 6,613
2023-02-16 0 0 0 39 4,250
2023-02-17 0 0 0 31 3,842
2023-02-18 0 0 0 34 4,116
2023-02-19 0 0 0 38 4,004
2023-02-20 0 0 0 30 4,119
2023-02-21 0 0 0 35 7,486
2023-02-22 0 0 0 37 5,362
2023-02-23 0 0 0 41 4,939
2023-02-24 0 0 0 38 5,231
2023-02-25 0 0 0 42 5,227
2023-02-26 0 0 0 36 4,836
2023-02-27 0 0 0 35 10,611
2023-02-28 0 0 0 30 11,193
Siječanj 2023 0 1 0 1,007 207,035
* 2022 16 58 2,802 2,247 3,779,688
Prosinac 2022 3 5 240 81 246,660
2022-12-01 0 0 18 40 6,677
2022-12-02 0 0 31 43 8,035
2022-12-03 0 0 28 37 6,935
2022-12-04 0 0 24 50 7,462
2022-12-05 0 0 20 46 5,989
2022-12-06 0 0 26 44 6,271
2022-12-07 0 0 17 45 4,288
2022-12-08 0 0 33 58 8,978
2022-12-09 0 0 16 35 14,307
2022-12-10 0 0 2 81 12,979
2022-12-11 0 0 23 46 9,744
2022-12-12 0 0 0 31 1,305
2022-12-13 2 3 0 36 1,162
2022-12-14 0 0 0 39 8,133
2022-12-15 0 0 2 36 11,550
2022-12-16 0 0 0 37 11,794
2022-12-17 0 1 0 36 19,847
2022-12-18 0 0 0 31 22,093
2022-12-19 0 0 0 37 8,133
2022-12-20 0 0 0 37 4,889
2022-12-21 0 0 0 35 4,852
2022-12-22 0 0 0 42 7,783
2022-12-23 0 0 0 46 5,161
2022-12-24 0 0 0 37 11,709
2022-12-25 0 0 0 40 4,235
2022-12-26 1 1 0 45 4,597
2022-12-27 0 0 0 37 4,494
2022-12-28 0 0 0 35 5,532
2022-12-29 0 0 0 41 6,777
2022-12-30 0 0 0 39 6,530
2022-12-31 0 0 0 44 4,419
Studeni 2022 0 0 505 84 291,355
2022-11-01 0 0 7 41 14,091
2022-11-02 0 0 3 66 18,472
2022-11-03 0 0 6 75 16,457
2022-11-04 0 0 7 61 11,417
2022-11-05 0 0 4 55 10,516
2022-11-06 0 0 9 35 5,519
2022-11-07 0 0 7 31 4,802
2022-11-08 0 0 18 41 7,028
2022-11-09 0 0 15 82 12,663
2022-11-10 0 0 10 84 8,603
2022-11-11 0 0 8 49 6,648
2022-11-12 0 0 15 51 11,919
2022-11-13 0 0 17 45 8,791
2022-11-14 0 0 13 49 12,355
2022-11-15 0 0 21 44 7,798
2022-11-16 0 0 25 47 8,832
2022-11-17 0 0 20 53 14,574
2022-11-18 0 0 25 47 11,126
2022-11-19 0 0 28 68 11,088
2022-11-20 0 0 24 46 10,374
2022-11-21 0 0 29 40 7,212
2022-11-22 0 0 20 66 9,715
2022-11-23 0 0 23 58 11,365
2022-11-24 0 0 8 45 3,349
2022-11-25 0 0 25 37 6,906
2022-11-26 0 0 20 34 6,604
2022-11-27 0 0 23 34 7,144
2022-11-28 0 0 20 58 8,404
2022-11-29 0 0 21 74 10,889
2022-11-30 0 0 34 39 6,694
Listopad 2022 4 4 221 2,247 310,380
Rujan 2022 0 3 423 177 339,865
Kolovoz 2022 1 5 394 63 322,205
Srpanj 2022 5 7 235 293 395,977
Lipanj 2022 0 0 117 90 332,975
2022-06-01 0 0 8 41 7,902
2022-06-02 0 0 5 49 7,873
2022-06-03 0 0 0 59 8,555
2022-06-04 0 0 7 90 9,593
2022-06-05 0 0 8 51 7,026
2022-06-06 0 0 2 54 11,770
2022-06-07 0 0 0 61 11,431
2022-06-08 0 0 2 48 9,950
2022-06-09 0 0 1 42 12,234
2022-06-10 0 0 5 48 11,314
2022-06-11 0 0 4 49 8,088
2022-06-12 0 0 6 53 6,881
2022-06-13 0 0 3 57 6,977
2022-06-14 0 0 1 42 6,688
2022-06-15 0 0 4 44 7,156
2022-06-16 0 0 2 60 11,344
2022-06-17 0 0 3 43 9,090
2022-06-18 0 0 2 43 10,831
2022-06-19 0 0 7 42 16,382
2022-06-20 0 0 2 48 14,669
2022-06-21 0 0 4 51 20,486
2022-06-22 0 0 5 34 30,465
2022-06-23 0 0 4 35 19,998
2022-06-24 0 0 2 37 13,321
2022-06-25 0 0 4 40 10,866
2022-06-26 0 0 6 45 7,298
2022-06-27 0 0 1 53 10,348
2022-06-28 0 0 3 41 11,262
2022-06-29 0 0 7 44 7,161
2022-06-30 0 0 9 36 6,016
Svibanj 2022 0 2 74 67 304,678
Travanj 2022 0 0 149 51 295,204
Ožujak 2022 0 2 90 59 342,745
Veljača 2022 2 13 179 46 274,497
2022-02-01 0 0 7 30 5,607
2022-02-02 0 0 3 29 6,892
2022-02-03 1 2 1 33 11,064
2022-02-04 0 4 1 36 14,396
2022-02-05 0 1 2 32 11,918
2022-02-06 0 0 2 29 13,382
2022-02-07 0 0 5 31 14,490
2022-02-08 0 0 6 33 15,404
2022-02-09 0 0 1 37 9,520
2022-02-10 0 0 2 39 8,594
2022-02-11 0 0 5 38 8,826
2022-02-12 0 0 3 37 8,444
2022-02-13 0 0 5 40 12,267
2022-02-14 0 0 3 37 6,032
2022-02-15 0 0 0 43 8,040
2022-02-16 0 0 3 40 6,915
2022-02-17 0 0 2 42 6,285
2022-02-18 0 0 2 36 5,137
2022-02-19 0 0 2 37 5,914
2022-02-20 0 0 4 36 13,690
2022-02-21 1 1 4 34 10,983
2022-02-22 0 2 73 42 14,933
2022-02-23 0 2 29 42 9,430
2022-02-24 0 0 1 41 12,700
2022-02-25 0 0 3 43 12,366
2022-02-26 0 1 4 40 9,931
2022-02-27 0 0 5 45 5,409
2022-02-28 0 0 1 46 5,928
Siječanj 2022 1 17 175 51 323,147
2022-01-01 0 0 7 45 7,998
2022-01-02 0 0 5 49 11,691
2022-01-03 0 0 4 51 16,702
2022-01-04 0 0 6 38 14,622
2022-01-05 0 0 4 42 6,312
2022-01-06 1 4 4 48 6,238
2022-01-07 0 1 5 47 6,336
2022-01-08 0 4 4 42 6,136
2022-01-09 0 2 7 42 5,204
2022-01-10 0 1 2 45 5,500
2022-01-11 0 1 3 42 5,890
2022-01-12 0 1 4 40 5,281
2022-01-13 0 1 6 38 13,673
2022-01-14 0 1 2 35 18,250
2022-01-15 0 0 2 32 13,648
2022-01-16 0 0 3 35 11,570
2022-01-17 0 0 1 29 5,520
2022-01-18 0 0 1 34 4,366
2022-01-19 0 0 4 33 6,197
2022-01-20 0 0 0 37 5,625
2022-01-21 0 0 2 41 6,524
2022-01-22 0 0 6 37 11,172
2022-01-23 0 0 4 39 13,442
2022-01-24 0 0 2 38 22,868
2022-01-25 0 0 6 40 20,428
2022-01-26 0 0 4 42 17,479
2022-01-27 0 0 43 46 16,170
2022-01-28 0 0 17 41 8,467
2022-01-29 0 0 5 36 13,096
2022-01-30 0 0 9 30 8,995
2022-01-31 0 1 3 32 7,747
* 2021 27 181 1,931 125 3,003,817
Prosinac 2021 0 0 160 67 303,323
Studeni 2021 0 0 155 119 277,320
2021-11-01 0 0 6 105 9,892
2021-11-02 0 0 2 119 9,076
2021-11-03 0 0 2 96 7,548
2021-11-04 0 0 2 78 6,315
2021-11-05 0 0 5 45 18,804
2021-11-06 0 0 6 44 8,671
2021-11-07 0 0 7 45 8,048
2021-11-08 0 0 9 40 14,047
2021-11-09 0 0 5 41 9,105
2021-11-10 0 0 8 42 8,870
2021-11-11 0 0 8 47 10,731
2021-11-12 0 0 7 57 11,291
2021-11-13 0 0 10 49 7,495
2021-11-14 0 0 3 50 8,237
2021-11-15 0 0 5 53 6,619
2021-11-16 0 0 7 57 8,275
2021-11-17 0 0 2 50 10,446
2021-11-18 0 0 5 51 6,080
2021-11-19 0 0 6 63 12,066
2021-11-20 0 0 5 59 11,831
2021-11-21 0 0 4 50 7,530
2021-11-22 0 0 4 46 12,130
2021-11-23 0 0 4 62 9,462
2021-11-24 0 0 5 49 11,164
2021-11-25 0 0 9 48 9,330
2021-11-26 0 0 4 46 6,528
2021-11-27 0 0 3 46 7,803
2021-11-28 0 0 4 42 5,906
2021-11-29 0 0 4 66 7,203
2021-11-30 0 0 4 77 6,817
Listopad 2021 2 8 131 109 233,676
Rujan 2021 3 4 159 53 174,234
2021-09-01 0 0 4 44 7,829
2021-09-02 0 0 7 41 7,050
2021-09-03 0 0 3 34 5,390
2021-09-04 0 0 3 37 5,572
2021-09-05 0 0 7 41 8,184
2021-09-06 0 0 8 42 8,909
2021-09-07 0 0 5 39 5,291
2021-09-08 1 1 3 36 5,937
2021-09-09 0 0 5 38 3,889
2021-09-10 0 0 5 34 4,996
2021-09-11 0 0 6 32 5,086
2021-09-12 0 0 7 36 3,660
2021-09-13 0 0 3 35 3,817
2021-09-14 0 0 4 32 3,683
2021-09-15 1 1 4 53 4,077
2021-09-16 0 1 10 41 3,886
2021-09-17 0 0 2 40 4,612
2021-09-18 0 0 4 48 5,456
2021-09-19 0 0 6 38 4,686
2021-09-20 0 0 7 43 5,073
2021-09-21 0 0 9 38 5,132
2021-09-22 0 0 5 38 7,178
2021-09-23 0 0 3 37 18,386
2021-09-24 0 0 7 37 5,021
2021-09-25 0 0 5 43 4,790
2021-09-26 0 0 9 38 4,888
2021-09-27 0 0 6 36 5,227
2021-09-28 1 1 3 37 5,191
2021-09-29 0 0 4 40 5,314
2021-09-30 0 0 5 47 6,024
Kolovoz 2021 2 21 189 52 245,128
Srpanj 2021 1 2 206 125 253,299
Lipanj 2021 0 0 146 48 242,721
Svibanj 2021 2 23 138 47 377,259
Travanj 2021 3 39 174 47 219,991
2021-04-01 0 0 3 42 11,184
2021-04-02 0 5 2 42 11,745
2021-04-03 0 3 6 34 8,732
2021-04-04 0 2 41 38 9,358
2021-04-05 0 0 31 46 10,486
2021-04-06 0 0 6 30 8,290
2021-04-07 0 0 4 31 4,960
2021-04-08 0 0 4 31 5,061
2021-04-09 0 0 3 32 4,658
2021-04-10 1 1 2 34 5,050
2021-04-11 0 1 3 37 4,994
2021-04-12 1 4 2 37 6,754
2021-04-13 0 3 5 40 5,532
2021-04-14 0 1 6 35 6,565
2021-04-15 0 0 5 37 6,886
2021-04-16 0 0 2 33 10,035
2021-04-17 0 5 2 35 5,261
2021-04-18 0 0 2 40 5,806
2021-04-19 0 0 5 37 5,299
2021-04-20 0 0 3 33 5,794
2021-04-21 1 5 2 36 3,907
2021-04-22 0 0 1 34 4,838
2021-04-23 0 0 4 38 6,348
2021-04-24 0 2 1 39 13,336
2021-04-25 0 0 3 37 11,673
2021-04-26 0 0 3 41 5,956
2021-04-27 0 0 8 39 5,823
2021-04-28 0 3 5 47 5,727
2021-04-29 0 3 5 41 14,861
2021-04-30 0 1 5 38 5,072
Ožujak 2021 2 7 182 47 241,378
2021-03-01 0 1 4 31 3,904
2021-03-02 0 0 2 34 5,157
2021-03-03 0 0 8 33 3,894
2021-03-04 0 0 4 37 6,679
2021-03-05 1 2 6 29 4,852
2021-03-06 0 0 7 31 5,115
2021-03-07 0 0 1 33 8,114
2021-03-08 0 0 6 34 5,138
2021-03-09 0 0 1 30 5,098
2021-03-10 0 0 4 31 11,551
2021-03-11 0 0 6 36 9,247
2021-03-12 0 0 2 33 6,062
2021-03-13 0 0 1 34 7,594
2021-03-14 0 0 8 38 8,624
2021-03-15 0 1 8 37 8,855
2021-03-16 0 0 7 45 10,043
2021-03-17 0 0 3 47 10,382
2021-03-18 0 0 7 32 7,865
2021-03-19 1 1 5 32 6,835
2021-03-20 0 0 5 29 4,677
2021-03-21 0 0 5 31 5,636
2021-03-22 0 1 5 29 4,562
2021-03-23 0 0 3 30 5,199
2021-03-24 0 0 3 35 7,018
2021-03-25 0 1 4 31 5,650
2021-03-26 0 0 35 39 8,625
2021-03-27 0 0 16 38 12,094
2021-03-28 0 0 4 33 5,181
2021-03-29 0 0 4 38 17,519
2021-03-30 0 0 3 40 13,546
2021-03-31 0 0 5 40 16,662
Veljača 2021 8 49 136 60 210,085
Siječanj 2021 4 28 155 53 225,403
* 2020 32 181 2,031 985 3,978,159
Prosinac 2020 4 21 134 985 281,126
Studeni 2020 5 24 128 102 230,789
2020-11-01 0 0 4 36 4,612
2020-11-02 0 0 6 35 4,639
2020-11-03 0 0 9 76 6,954
2020-11-04 0 0 7 101 12,893
2020-11-05 0 0 3 102 13,679
2020-11-06 1 2 3 85 7,975
2020-11-07 0 0 2 54 7,680
2020-11-08 0 0 8 54 7,404
2020-11-09 1 2 8 58 7,715
2020-11-10 1 1 5 54 8,108
2020-11-11 0 1 5 49 6,377
2020-11-12 0 1 2 52 9,190
2020-11-13 0 0 3 71 9,490
2020-11-14 0 1 0 75 7,330
2020-11-15 0 0 1 48 5,784
2020-11-16 0 0 6 40 5,683
2020-11-17 0 0 2 47 7,382
2020-11-18 0 0 3 43 6,261
2020-11-19 0 0 6 54 7,824
2020-11-20 0 1 3 53 8,047
2020-11-21 1 1 1 62 8,622
2020-11-22 0 0 0 57 7,679
2020-11-23 0 0 0 52 7,078
2020-11-24 0 0 4 49 7,443
2020-11-25 0 5 8 53 8,025
2020-11-26 0 2 2 53 7,037
2020-11-27 0 5 6 47 7,033
2020-11-28 0 0 8 43 8,011
2020-11-29 0 0 5 49 8,006
2020-11-30 1 2 8 47 6,828
Listopad 2020 3 8 214 519 293,651
Rujan 2020 0 0 96 75 131,034
Kolovoz 2020 5 42 204 94 478,393
2020-08-01 0 9 5 72 12,809
2020-08-02 0 0 14 78 13,798
2020-08-03 0 0 13 78 12,741
2020-08-04 0 0 13 86 13,342
2020-08-05 0 0 12 88 13,527
2020-08-06 0 0 7 94 16,486
2020-08-07 1 3 11 87 18,220
2020-08-08 0 0 7 92 21,119
2020-08-09 1 1 6 84 20,478
2020-08-10 0 3 5 81 26,380
2020-08-11 0 8 9 92 15,649
2020-08-12 0 0 3 66 15,751
2020-08-13 0 0 6 68 14,868
2020-08-14 0 3 1 67 12,278
2020-08-15 0 0 7 80 16,233
2020-08-16 0 2 2 84 14,231
2020-08-17 0 0 6 63 15,928
2020-08-18 0 1 10 58 12,392
2020-08-19 0 0 4 58 11,009
2020-08-20 0 0 8 60 11,743
2020-08-21 0 0 4 54 7,648
2020-08-22 1 1 4 56 10,472
2020-08-23 0 1 1 64 17,421
2020-08-24 0 0 8 63 11,995
2020-08-25 0 2 8 61 10,056
2020-08-26 1 3 6 59 9,442
2020-08-27 0 0 7 61 32,438
2020-08-28 0 0 4 65 16,297
2020-08-29 0 0 3 65 17,398
2020-08-30 1 5 4 67 18,645
2020-08-31 0 0 6 70 17,599
Srpanj 2020 4 11 175 78 402,391
2020-07-01 0 0 5 39 9,422
2020-07-02 0 0 7 38 11,016
2020-07-03 0 0 5 50 14,926
2020-07-04 0 0 12 44 26,956
2020-07-05 0 0 2 40 10,233
2020-07-06 0 0 7 37 9,185
2020-07-07 0 0 6 49 10,485
2020-07-08 0 0 5 46 12,319
2020-07-09 0 0 4 70 20,009
2020-07-10 0 0 3 74 15,785
2020-07-11 0 0 7 78 13,949
2020-07-12 0 0 7 64 9,535
2020-07-13 1 3 4 62 10,362
2020-07-14 0 0 0 60 12,599
2020-07-15 0 0 8 68 14,019
2020-07-16 0 0 4 69 10,566
2020-07-17 0 0 6 60 12,244
2020-07-18 0 0 8 60 20,097
2020-07-19 1 1 4 69 14,709
2020-07-20 0 1 7 61 12,437
2020-07-21 0 0 8 70 13,564
2020-07-22 0 0 2 64 10,095
2020-07-23 0 0 6 64 13,212
2020-07-24 0 0 11 71 10,586
2020-07-25 0 0 5 70 12,053
2020-07-26 0 0 4 66 9,891
2020-07-27 0 0 9 65 12,814
2020-07-28 0 0 6 62 12,269
2020-07-29 1 4 4 70 12,108
2020-07-30 0 0 5 69 12,628
2020-07-31 1 2 4 64 12,318
Lipanj 2020 5 20 187 69 337,370
Svibanj 2020 0 5 189 136 428,820
Travanj 2020 3 31 167 74 276,896
2020-04-01 0 0 7 59 7,964
2020-04-02 0 1 2 51 8,726
2020-04-03 0 2 6 55 9,867
2020-04-04 1 1 4 56 8,416
2020-04-05 0 6 8 52 8,260
2020-04-06 0 2 5 48 7,026
2020-04-07 0 2 4 47 6,970
2020-04-08 0 2 8 49 7,686
2020-04-09 0 0 13 60 15,284
2020-04-10 0 0 11 51 12,626
2020-04-11 0 0 6 48 9,886
2020-04-12 0 0 4 52 7,426
2020-04-13 0 0 6 41 6,993
2020-04-14 0 0 5 47 7,826
2020-04-15 0 0 6 46 7,628
2020-04-16 0 0 4 45 7,398
2020-04-17 0 0 4 47 7,616
2020-04-18 0 1 6 69 7,791
2020-04-19 0 0 7 74 7,981
2020-04-20 0 0 6 48 10,107
2020-04-21 0 0 4 44 7,302
2020-04-22 2 4 3 59 7,530
2020-04-23 0 6 5 61 7,641
2020-04-24 0 3 5 52 8,077
2020-04-25 0 0 3 52 10,117
2020-04-26 0 0 4 50 11,329
2020-04-27 0 0 8 53 18,860
2020-04-28 0 1 5 49 11,689
2020-04-29 0 0 3 61 11,392
2020-04-30 0 0 5 55 9,482
Ožujak 2020 1 1 214 408 457,011
2020-03-01 0 0 7 50 8,368
2020-03-02 0 0 7 51 19,912
2020-03-03 0 0 6 48 36,959
2020-03-04 0 0 4 38 6,846
2020-03-05 0 0 8 43 6,389
2020-03-06 0 0 5 40 5,673
2020-03-07 0 0 3 41 7,439
2020-03-08 0 0 5 30 4,202
2020-03-09 0 0 6 42 5,140
2020-03-10 0 0 4 43 67,647
2020-03-11 0 0 5 43 5,635
2020-03-12 0 0 4 371 24,262
2020-03-13 0 0 10 313 23,087
2020-03-14 0 0 8 383 39,480
2020-03-15 0 0 7 387 24,433
2020-03-16 0 0 7 308 16,886
2020-03-17 0 0 3 408 13,889
2020-03-18 0 0 10 117 11,227
2020-03-19 0 0 8 63 9,452
2020-03-20 0 0 5 72 12,843
2020-03-21 0 0 12 51 21,218
2020-03-22 0 0 8 108 14,282
2020-03-23 0 0 4 48 8,201
2020-03-24 0 0 11 209 8,226
2020-03-25 0 0 6 100 7,270
2020-03-26 1 1 11 55 7,990
2020-03-27 0 0 9 60 8,821
2020-03-28 0 0 7 67 6,473
2020-03-29 0 0 9 59 7,384
2020-03-30 0 0 9 58 9,686
2020-03-31 0 0 6 56 7,691
Veljača 2020 1 6 191 188 392,671
Siječanj 2020 1 12 132 914 268,007
* 2019 55 318 1,366 588 3,019,471
Prosinac 2019 4 25 115 588 286,022
Studeni 2019 8 52 132 358 309,097
Listopad 2019 5 22 131 67 211,191
Rujan 2019 8 36 111 73 192,294
2019-09-01 0 0 5 32 20,082
2019-09-02 1 4 13 53 17,762
2019-09-03 1 6 3 73 15,891
2019-09-04 0 6 5 67 8,925
2019-09-05 1 3 7 61 7,631
2019-09-06 0 0 4 59 6,751
2019-09-07 0 0 5 56 6,092
2019-09-08 1 1 7 53 6,611
2019-09-09 0 0 1 50 3,358
2019-09-10 0 0 5 18 1,976
2019-09-11 1 1 5 14 3,113
2019-09-12 0 2 1 15 2,768
2019-09-13 0 0 1 17 4,200
2019-09-14 1 2 2 12 3,552
2019-09-15 1 2 4 16 3,512
2019-09-16 0 3 3 26 3,952
2019-09-17 0 0 5 30 5,117
2019-09-18 0 0 4 29 4,796
2019-09-19 0 0 2 27 4,759
2019-09-20 0 0 3 28 4,640
2019-09-21 1 1 2 28 4,067
