Novosti:

Aktualne Joomla! verzije: 3.10.11 i 4.2.6

Main Menu

Forum zajednice Joomla! Hrvatska - Statistički centar

Općenite statistike

Ukupno Članova:
1,190
Ukupno Postova:
15,938
Ukupno Tema:
2,723
Ukupno Kategorija:
12
Korisnika online:
142
Najviše online:
2,247 - 03. Listopad 2022, 19:27
Danas online:
186
Ukupno posjeta stranicama:
35,780,842
Prosječno registracija dnevno:
3.90
Prosječno poruka dnevno:
3.81
Prosječno tema dnevno:
1.02
Ukupno Foruma:
57
Najnoviji Član:
tripsitter
Prosječno online dnevno:
36.39
Spolni status:
None: 1103
Male: 78
Female: 9
Dnevni prosjek posjeta:
7,347.20

Top 10 Postera

Dario
1,286
wooer
1,108
ikiK
878
Onebeat
730
erik
577
Dalibor Klobučarić
525
Bernard [ExaByte]
525
karlovic
457
erbi
456
Tom555
401

Najčešći pokretači tema

erbi
121
komir
87
ikiK
80
Bernard [ExaByte]
75
wooer
74
dada
62
erik
54
bobgen
44
marko227
42
Mislav
42

Najviše vremena online

ikiK
24d 8h 53m
wooer
14d 22h 57m
Onebeat
8d 15h 57m
Tom555
6d 16h 48m
Dario
5d 21h 57m
Dalibor Klobučarić
5d 5h 49m
Bernard [ExaByte]
5d 4h 43m
karlovic
5d 3h 17m
erik
5d 2h 41m
marko227
4d 17h 39m

Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)

Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online Hitova
* 2024 0 7 3 266 6,993,160
Svibanj 2024 0 0 0 205 442,005
Travanj 2024 0 4 0 266 2,367,024
2024-04-01 0 0 0 44 87,582
2024-04-02 0 0 0 50 88,542
2024-04-03 0 0 0 266 88,403
2024-04-04 0 0 0 122 92,185
2024-04-05 0 0 0 52 91,945
2024-04-06 0 0 0 134 93,054
2024-04-07 0 0 0 80 93,128
2024-04-08 0 0 0 64 92,693
2024-04-09 0 0 0 59 92,448
2024-04-10 0 0 0 75 91,836
2024-04-11 0 0 0 44 91,159
2024-04-12 0 4 0 31 91,211
2024-04-13 0 0 0 41 34,467
2024-04-14 0 0 0 40 76,465
2024-04-15 0 0 0 27 92,280
2024-04-16 0 0 0 34 91,791
2024-04-17 0 0 0 38 92,223
2024-04-18 0 0 0 49 90,048
2024-04-19 0 0 0 60 92,542
2024-04-20 0 0 0 57 93,027
2024-04-21 0 0 0 24 87,705
2024-04-22 0 0 0 31 90,403
2024-04-23 0 0 0 51 91,625
2024-04-24 0 0 0 73 91,709
2024-04-25 0 0 0 95 99,746
2024-04-26 0 0 0 109 28,739
2024-04-27 0 0 0 90 28,960
2024-04-28 0 0 0 80 33,642
2024-04-29 0 0 0 94 30,254
2024-04-30 0 0 0 67 27,212
Ožujak 2024 0 1 1 199 2,154,509
Veljača 2024 0 1 1 113 1,703,791
Siječanj 2024 0 1 1 127 325,831
* 2023 1 4 1 1,007 3,212,755
Prosinac 2023 0 0 0 102 180,275
2023-12-01 0 0 0 82 14,279
2023-12-02 0 0 0 36 10,300
2023-12-03 0 0 0 40 7,616
2023-12-04 0 0 0 34 3,032
2023-12-05 0 0 0 28 2,716
2023-12-06 0 0 0 99 4,861
2023-12-07 0 0 0 102 10,252
2023-12-08 0 0 0 78 6,552
2023-12-09 0 0 0 81 7,186
2023-12-10 0 0 0 66 6,141
2023-12-11 0 0 0 60 5,601
2023-12-12 0 0 0 69 5,505
2023-12-13 0 0 0 75 5,382
2023-12-14 0 0 0 67 3,816
2023-12-15 0 0 0 68 4,431
2023-12-16 0 0 0 61 2,152
2023-12-17 0 0 0 65 2,906
2023-12-18 0 0 0 24 2,039
2023-12-19 0 0 0 44 2,720
2023-12-20 0 0 0 63 6,480
2023-12-21 0 0 0 45 6,395
2023-12-22 0 0 0 60 7,360
2023-12-23 0 0 0 33 2,734
2023-12-24 0 0 0 39 8,176
2023-12-25 0 0 0 33 3,070
2023-12-26 0 0 0 75 10,726
2023-12-27 0 0 0 59 4,726
2023-12-28 0 0 0 52 4,583
2023-12-29 0 0 0 59 4,484
2023-12-30 0 0 0 48 3,757
2023-12-31 0 0 0 101 10,297
Studeni 2023 0 0 0 87 654,609
Listopad 2023 0 0 0 79 358,507
Rujan 2023 0 0 0 72 317,292
2023-09-01 0 0 0 31 3,476
2023-09-02 0 0 0 57 4,531
2023-09-03 0 0 0 66 3,697
2023-09-04 0 0 0 44 4,044
2023-09-05 0 0 0 50 3,407
2023-09-06 0 0 0 30 2,580
2023-09-07 0 0 0 36 3,237
2023-09-08 0 0 0 37 3,622
2023-09-09 0 0 0 33 2,676
2023-09-10 0 0 0 66 7,806
2023-09-11 0 0 0 26 2,202
2023-09-12 0 0 0 50 7,204
2023-09-13 0 0 0 52 7,752
2023-09-14 0 0 0 53 5,506
2023-09-15 0 0 0 39 3,427
2023-09-16 0 0 0 33 3,073
2023-09-17 0 0 0 68 4,644
2023-09-18 0 0 0 26 2,204
2023-09-19 0 0 0 24 2,231
2023-09-20 0 0 0 44 17,095
2023-09-21 0 0 0 58 13,232
2023-09-22 0 0 0 30 7,933
2023-09-23 0 0 0 34 20,234
2023-09-24 0 0 0 24 1,346
2023-09-25 0 0 0 33 54,674
2023-09-26 0 0 0 72 76,891
2023-09-27 0 0 0 42 37,804
2023-09-28 0 0 0 35 3,470
2023-09-29 0 0 0 29 3,184
2023-09-30 0 0 0 45 4,110
Kolovoz 2023 0 0 0 95 562,041
Srpanj 2023 0 0 0 62 106,420
Lipanj 2023 0 0 0 70 142,052
2023-06-01 0 0 0 70 5,070
2023-06-02 0 0 0 65 5,527
2023-06-03 0 0 0 34 3,195
2023-06-04 0 0 0 50 4,411
2023-06-05 0 0 0 37 19,019
2023-06-06 0 0 0 36 12,403
2023-06-07 0 0 0 34 5,941
2023-06-08 0 0 0 48 4,800
2023-06-09 0 0 0 40 4,721
2023-06-10 0 0 0 68 6,602
2023-06-11 0 0 0 57 5,249
2023-06-12 0 0 0 28 3,681
2023-06-13 0 0 0 44 3,898
2023-06-14 0 0 0 32 4,491
2023-06-15 0 0 0 35 3,786
2023-06-16 0 0 0 32 2,486
2023-06-17 0 0 0 30 2,652
2023-06-18 0 0 0 54 4,114
2023-06-19 0 0 0 33 3,735
2023-06-20 0 0 0 29 4,914
2023-06-21 0 0 0 19 2,490
2023-06-22 0 0 0 23 2,677
2023-06-23 0 0 0 31 2,447
2023-06-24 0 0 0 27 3,514
2023-06-25 0 0 0 61 3,300
2023-06-26 0 0 0 65 5,268
2023-06-27 0 0 0 53 3,308
2023-06-28 0 0 0 25 2,454
2023-06-29 0 0 0 40 3,142
2023-06-30 0 0 0 25 2,757
Svibanj 2023 0 0 0 61 164,953
2023-05-01 0 0 0 26 2,277
2023-05-02 0 0 0 29 2,255
2023-05-03 0 0 0 27 2,931
2023-05-04 0 0 0 35 2,880
2023-05-05 0 0 0 28 2,878
2023-05-06 0 0 0 45 2,624
2023-05-07 0 0 0 32 2,665
2023-05-08 0 0 0 36 2,985
2023-05-09 0 0 0 31 3,262
2023-05-10 0 0 0 58 6,254
2023-05-11 0 0 0 30 3,376
2023-05-12 0 0 0 24 4,260
2023-05-13 0 0 0 47 3,345
2023-05-14 0 0 0 39 4,770
2023-05-15 0 0 0 46 3,655
2023-05-16 0 0 0 44 4,318
2023-05-17 0 0 0 26 5,442
2023-05-18 0 0 0 34 11,590
2023-05-19 0 0 0 35 7,303
2023-05-20 0 0 0 34 8,384
2023-05-21 0 0 0 17 3,380
2023-05-22 0 0 0 26 3,135
2023-05-23 0 0 0 53 7,803
2023-05-24 0 0 0 61 10,608
2023-05-25 0 0 0 38 8,648
2023-05-26 0 0 0 25 8,953
2023-05-27 0 0 0 35 9,254
2023-05-28 0 0 0 31 7,792
2023-05-29 0 0 0 30 5,843
2023-05-30 0 0 0 30 5,465
2023-05-31 0 0 0 35 6,618
Travanj 2023 0 0 0 74 123,190
Ožujak 2023 1 3 1 66 214,260
Veljača 2023 0 0 0 67 182,121
Siječanj 2023 0 1 0 1,007 207,035
* 2022 16 58 2,802 2,247 3,779,688
Prosinac 2022 3 5 240 81 246,660
2022-12-01 0 0 18 40 6,677
2022-12-02 0 0 31 43 8,035
2022-12-03 0 0 28 37 6,935
2022-12-04 0 0 24 50 7,462
2022-12-05 0 0 20 46 5,989
2022-12-06 0 0 26 44 6,271
2022-12-07 0 0 17 45 4,288
2022-12-08 0 0 33 58 8,978
2022-12-09 0 0 16 35 14,307
2022-12-10 0 0 2 81 12,979
2022-12-11 0 0 23 46 9,744
2022-12-12 0 0 0 31 1,305
2022-12-13 2 3 0 36 1,162
2022-12-14 0 0 0 39 8,133
2022-12-15 0 0 2 36 11,550
2022-12-16 0 0 0 37 11,794
2022-12-17 0 1 0 36 19,847
2022-12-18 0 0 0 31 22,093
2022-12-19 0 0 0 37 8,133
2022-12-20 0 0 0 37 4,889
2022-12-21 0 0 0 35 4,852
2022-12-22 0 0 0 42 7,783
2022-12-23 0 0 0 46 5,161
2022-12-24 0 0 0 37 11,709
2022-12-25 0 0 0 40 4,235
2022-12-26 1 1 0 45 4,597
2022-12-27 0 0 0 37 4,494
2022-12-28 0 0 0 35 5,532
2022-12-29 0 0 0 41 6,777
2022-12-30 0 0 0 39 6,530
2022-12-31 0 0 0 44 4,419
Studeni 2022 0 0 505 84 291,355
2022-11-01 0 0 7 41 14,091
2022-11-02 0 0 3 66 18,472
2022-11-03 0 0 6 75 16,457
2022-11-04 0 0 7 61 11,417
2022-11-05 0 0 4 55 10,516
2022-11-06 0 0 9 35 5,519
2022-11-07 0 0 7 31 4,802
2022-11-08 0 0 18 41 7,028
2022-11-09 0 0 15 82 12,663
2022-11-10 0 0 10 84 8,603
2022-11-11 0 0 8 49 6,648
2022-11-12 0 0 15 51 11,919
2022-11-13 0 0 17 45 8,791
2022-11-14 0 0 13 49 12,355
2022-11-15 0 0 21 44 7,798
2022-11-16 0 0 25 47 8,832
2022-11-17 0 0 20 53 14,574
2022-11-18 0 0 25 47 11,126
2022-11-19 0 0 28 68 11,088
2022-11-20 0 0 24 46 10,374
2022-11-21 0 0 29 40 7,212
2022-11-22 0 0 20 66 9,715
2022-11-23 0 0 23 58 11,365
2022-11-24 0 0 8 45 3,349
2022-11-25 0 0 25 37 6,906
2022-11-26 0 0 20 34 6,604
2022-11-27 0 0 23 34 7,144
2022-11-28 0 0 20 58 8,404
2022-11-29 0 0 21 74 10,889
2022-11-30 0 0 34 39 6,694
Listopad 2022 4 4 221 2,247 310,380
2022-10-01 0 0 7 45 11,131
2022-10-02 0 0 5 32 20,639
2022-10-03 0 0 4 2,247 32,518
2022-10-04 1 1 5 34 10,891
2022-10-05 1 1 5 27 12,483
2022-10-06 0 0 7 26 6,634
2022-10-07 0 0 5 27 5,868
2022-10-08 0 0 4 32 5,756
2022-10-09 0 0 2 50 6,334
2022-10-10 0 0 5 111 9,962
2022-10-11 0 0 7 94 10,333
2022-10-12 0 0 10 43 8,258
2022-10-13 0 0 10 41 7,441
2022-10-14 0 0 8 51 8,205
2022-10-15 0 0 4 64 10,308
2022-10-16 0 0 6 37 5,714
2022-10-17 0 0 7 43 5,643
2022-10-18 1 1 7 36 8,287
2022-10-19 0 0 7 39 6,248
2022-10-20 0 0 9 58 10,934
2022-10-21 1 1 8 41 5,263
2022-10-22 0 0 8 53 6,644
2022-10-23 0 0 14 41 6,303
2022-10-24 0 0 11 48 6,737
2022-10-25 0 0 9 51 8,922
2022-10-26 0 0 8 32 5,257
2022-10-27 0 0 7 45 10,961
2022-10-28 0 0 7 71 13,649
2022-10-29 0 0 9 55 13,858
2022-10-30 0 0 10 76 15,669
2022-10-31 0 0 6 45 13,530
Rujan 2022 0 3 423 177 339,865
2022-09-01 0 1 7 43 9,918
2022-09-02 0 1 4 51 9,625
2022-09-03 0 0 5 50 13,145
2022-09-04 0 0 55 49 12,720
2022-09-05 0 0 174 59 23,308
2022-09-06 0 1 6 45 8,579
2022-09-07 0 0 3 44 8,316
2022-09-08 0 0 10 45 6,132
2022-09-09 0 0 10 49 7,824
2022-09-10 0 0 10 41 6,610
2022-09-11 0 0 9 49 10,799
2022-09-12 0 0 8 66 14,131
2022-09-13 0 0 3 67 19,737
2022-09-14 0 0 7 66 14,543
2022-09-15 0 0 9 60 11,884
2022-09-16 0 0 6 42 9,274
2022-09-17 0 0 5 36 10,624
2022-09-18 0 0 5 23 4,398
2022-09-19 0 0 15 22 12,869
2022-09-20 0 0 5 24 5,630
2022-09-21 0 0 9 48 10,675
2022-09-22 0 0 4 177 13,963
2022-09-23 0 0 11 126 9,298
2022-09-24 0 0 4 78 11,721
2022-09-25 0 0 6 76 11,092
2022-09-26 0 0 9 41 12,263
2022-09-27 0 0 5 74 14,935
2022-09-28 0 0 7 69 15,785
2022-09-29 0 0 5 23 6,457
2022-09-30 0 0 7 22 13,610
Kolovoz 2022 1 5 394 63 322,205
Srpanj 2022 5 7 235 293 395,977
Lipanj 2022 0 0 117 90 332,975
2022-06-01 0 0 8 41 7,902
2022-06-02 0 0 5 49 7,873
2022-06-03 0 0 0 59 8,555
2022-06-04 0 0 7 90 9,593
2022-06-05 0 0 8 51 7,026
2022-06-06 0 0 2 54 11,770
2022-06-07 0 0 0 61 11,431
2022-06-08 0 0 2 48 9,950
2022-06-09 0 0 1 42 12,234
2022-06-10 0 0 5 48 11,314
2022-06-11 0 0 4 49 8,088
2022-06-12 0 0 6 53 6,881
2022-06-13 0 0 3 57 6,977
2022-06-14 0 0 1 42 6,688
2022-06-15 0 0 4 44 7,156
2022-06-16 0 0 2 60 11,344
2022-06-17 0 0 3 43 9,090
2022-06-18 0 0 2 43 10,831
2022-06-19 0 0 7 42 16,382
2022-06-20 0 0 2 48 14,669
2022-06-21 0 0 4 51 20,486
2022-06-22 0 0 5 34 30,465
2022-06-23 0 0 4 35 19,998
2022-06-24 0 0 2 37 13,321
2022-06-25 0 0 4 40 10,866
2022-06-26 0 0 6 45 7,298
2022-06-27 0 0 1 53 10,348
2022-06-28 0 0 3 41 11,262
2022-06-29 0 0 7 44 7,161
2022-06-30 0 0 9 36 6,016
Svibanj 2022 0 2 74 67 304,678
Travanj 2022 0 0 149 51 295,204
Ožujak 2022 0 2 90 59 342,745
2022-03-01 0 0 2 58 18,982
2022-03-02 0 0 4 45 34,220
2022-03-03 0 0 1 41 20,390
2022-03-04 0 0 6 44 14,857
2022-03-05 0 0 2 42 13,255
2022-03-06 0 2 2 59 8,613
2022-03-07 0 0 0 45 4,935
2022-03-08 0 0 5 45 6,360
2022-03-09 0 0 1 36 9,416
2022-03-10 0 0 1 56 13,298
2022-03-11 0 0 2 42 16,003
2022-03-12 0 0 4 37 9,652
2022-03-13 0 0 2 35 9,981
2022-03-14 0 0 4 36 7,222
2022-03-15 0 0 3 38 7,401
2022-03-16 0 0 2 39 8,038
2022-03-17 0 0 3 42 4,737
2022-03-18 0 0 4 40 6,115
2022-03-19 0 0 3 36 4,504
2022-03-20 0 0 1 36 9,812
2022-03-21 0 0 8 34 15,415
2022-03-22 0 0 8 38 21,675
2022-03-23 0 0 4 42 10,213
2022-03-24 0 0 4 37 5,869
2022-03-25 0 0 3 34 4,812
2022-03-26 0 0 2 41 5,235
2022-03-27 0 0 1 41 4,709
2022-03-28 0 0 2 38 5,185
2022-03-29 0 0 2 35 8,362
2022-03-30 0 0 2 38 18,127
2022-03-31 0 0 2 34 15,352
Veljača 2022 2 13 179 46 274,497
2022-02-01 0 0 7 30 5,607
2022-02-02 0 0 3 29 6,892
2022-02-03 1 2 1 33 11,064
2022-02-04 0 4 1 36 14,396
2022-02-05 0 1 2 32 11,918
2022-02-06 0 0 2 29 13,382
2022-02-07 0 0 5 31 14,490
2022-02-08 0 0 6 33 15,404
2022-02-09 0 0 1 37 9,520
2022-02-10 0 0 2 39 8,594
2022-02-11 0 0 5 38 8,826
2022-02-12 0 0 3 37 8,444
2022-02-13 0 0 5 40 12,267
2022-02-14 0 0 3 37 6,032
2022-02-15 0 0 0 43 8,040
2022-02-16 0 0 3 40 6,915
2022-02-17 0 0 2 42 6,285
2022-02-18 0 0 2 36 5,137
2022-02-19 0 0 2 37 5,914
2022-02-20 0 0 4 36 13,690
2022-02-21 1 1 4 34 10,983
2022-02-22 0 2 73 42 14,933
2022-02-23 0 2 29 42 9,430
2022-02-24 0 0 1 41 12,700
2022-02-25 0 0 3 43 12,366
2022-02-26 0 1 4 40 9,931
2022-02-27 0 0 5 45 5,409
2022-02-28 0 0 1 46 5,928
Siječanj 2022 1 17 175 51 323,147
* 2021 27 181 1,931 125 3,003,817
Prosinac 2021 0 0 160 67 303,323
Studeni 2021 0 0 155 119 277,320
Listopad 2021 2 8 131 109 233,676
2021-10-01 0 0 7 56 5,336
2021-10-02 0 0 3 51 5,634
2021-10-03 0 0 2 41 6,783
2021-10-04 0 0 3 40 4,565
2021-10-05 0 0 7 35 9,243
2021-10-06 0 0 1 37 12,844
2021-10-07 0 0 5 36 4,328
2021-10-08 0 0 4 37 4,393
2021-10-09 0 0 5 33 10,711
2021-10-10 0 0 4 39 9,432
2021-10-11 0 0 3 35 11,183
2021-10-12 0 0 6 33 11,962
2021-10-13 0 0 2 34 9,981
2021-10-14 0 0 2 35 9,624
2021-10-15 0 0 3 33 13,359
2021-10-16 0 0 6 42 5,307
2021-10-17 0 0 3 31 6,367
2021-10-18 2 4 7 33 17,371
2021-10-19 0 1 5 35 3,653
2021-10-20 0 1 2 31 4,409
2021-10-21 0 0 3 37 4,419
2021-10-22 0 1 1 31 4,353
2021-10-23 0 1 7 31 5,176
2021-10-24 0 0 6 28 4,908
2021-10-25 0 0 5 35 4,084
2021-10-26 0 0 4 32 4,458
2021-10-27 0 0 7 41 5,541
2021-10-28 0 0 4 36 4,903
2021-10-29 0 0 6 38 6,696
2021-10-30 0 0 6 107 12,867
2021-10-31 0 0 2 109 9,786
Rujan 2021 3 4 159 53 174,234
2021-09-01 0 0 4 44 7,829
2021-09-02 0 0 7 41 7,050
2021-09-03 0 0 3 34 5,390
2021-09-04 0 0 3 37 5,572
2021-09-05 0 0 7 41 8,184
2021-09-06 0 0 8 42 8,909
2021-09-07 0 0 5 39 5,291
2021-09-08 1 1 3 36 5,937
2021-09-09 0 0 5 38 3,889
2021-09-10 0 0 5 34 4,996
2021-09-11 0 0 6 32 5,086
2021-09-12 0 0 7 36 3,660
2021-09-13 0 0 3 35 3,817
2021-09-14 0 0 4 32 3,683
2021-09-15 1 1 4 53 4,077
2021-09-16 0 1 10 41 3,886
2021-09-17 0 0 2 40 4,612
2021-09-18 0 0 4 48 5,456
2021-09-19 0 0 6 38 4,686
2021-09-20 0 0 7 43 5,073
2021-09-21 0 0 9 38 5,132
2021-09-22 0 0 5 38 7,178
2021-09-23 0 0 3 37 18,386
2021-09-24 0 0 7 37 5,021
2021-09-25 0 0 5 43 4,790
2021-09-26 0 0 9 38 4,888
2021-09-27 0 0 6 36 5,227
2021-09-28 1 1 3 37 5,191
2021-09-29 0 0 4 40 5,314
2021-09-30 0 0 5 47 6,024
Kolovoz 2021 2 21 189 52 245,128
Srpanj 2021 1 2 206 125 253,299
Lipanj 2021 0 0 146 48 242,721
Svibanj 2021 2 23 138 47 377,259
Travanj 2021 3 39 174 47 219,991
2021-04-01 0 0 3 42 11,184
2021-04-02 0 5 2 42 11,745
2021-04-03 0 3 6 34 8,732
2021-04-04 0 2 41 38 9,358
2021-04-05 0 0 31 46 10,486
2021-04-06 0 0 6 30 8,290
2021-04-07 0 0 4 31 4,960
2021-04-08 0 0 4 31 5,061
2021-04-09 0 0 3 32 4,658
2021-04-10 1 1 2 34 5,050
2021-04-11 0 1 3 37 4,994
2021-04-12 1 4 2 37 6,754
2021-04-13 0 3 5 40 5,532
2021-04-14 0 1 6 35 6,565
2021-04-15 0 0 5 37 6,886
2021-04-16 0 0 2 33 10,035
2021-04-17 0 5 2 35 5,261
2021-04-18 0 0 2 40 5,806
2021-04-19 0 0 5 37 5,299
2021-04-20 0 0 3 33 5,794
2021-04-21 1 5 2 36 3,907
2021-04-22 0 0 1 34 4,838
2021-04-23 0 0 4 38 6,348
2021-04-24 0 2 1 39 13,336
2021-04-25 0 0 3 37 11,673
2021-04-26 0 0 3 41 5,956
2021-04-27 0 0 8 39 5,823
2021-04-28 0 3 5 47 5,727
2021-04-29 0 3 5 41 14,861
2021-04-30 0 1 5 38 5,072
Ožujak 2021 2 7 182 47 241,378
Veljača 2021 8 49 136 60 210,085
Siječanj 2021 4 28 155 53 225,403
2021-01-01 0 0 5 28 4,497
2021-01-02 0 0 3 27 4,448
2021-01-03 0 0 1 28 19,074
2021-01-04 1 2 3 30 5,122
2021-01-05 0 0 7 37 4,371
2021-01-06 1 2 4 34 4,268
2021-01-07 0 0 3 30 4,231
2021-01-08 0 2 7 36 9,175
2021-01-09 1 1 5 36 7,009
2021-01-10 0 2 3 43 8,008
2021-01-11 0 0 6 46 4,834
2021-01-12 0 0 9 45 6,415
2021-01-13 0 2 6 44 7,381
2021-01-14 0 2 6 49 6,188
2021-01-15 0 2 2 42 5,646
2021-01-16 0 1 5 47 7,000
2021-01-17 0 2 3 41 6,635
2021-01-18 0 4 8 43 7,425
2021-01-19 1 1 4 50 6,762
2021-01-20 0 2 5 42 7,201
2021-01-21 0 2 7 34 7,497
2021-01-22 0 0 4 31 4,585
2021-01-23 0 0 7 30 4,301
2021-01-24 0 0 3 36 10,357
2021-01-25 0 1 9 28 4,417
2021-01-26 0 0 6 30 4,570
2021-01-27 0 0 7 36 5,847
2021-01-28 0 0 1 53 7,099
2021-01-29 0 0 7 46 17,166
2021-01-30 0 0 7 52 14,202
2021-01-31 0 0 2 52 9,672
* 2020 32 181 2,031 985 3,978,159
Prosinac 2020 4 21 134 985 281,126
Studeni 2020 5 24 128 102 230,789
2020-11-01 0 0 4 36 4,612
2020-11-02 0 0 6 35 4,639
2020-11-03 0 0 9 76 6,954
2020-11-04 0 0 7 101 12,893
2020-11-05 0 0 3 102 13,679
2020-11-06 1 2 3 85 7,975
2020-11-07 0 0 2 54 7,680
2020-11-08 0 0 8 54 7,404
2020-11-09 1 2 8 58 7,715
2020-11-10 1 1 5 54 8,108
2020-11-11 0 1 5 49 6,377
2020-11-12 0 1 2 52 9,190
2020-11-13 0 0 3 71 9,490
2020-11-14 0 1 0 75 7,330
2020-11-15 0 0 1 48 5,784
2020-11-16 0 0 6 40 5,683
2020-11-17 0 0 2 47 7,382
2020-11-18 0 0 3 43 6,261
2020-11-19 0 0 6 54 7,824
2020-11-20 0 1 3 53 8,047
2020-11-21 1 1 1 62 8,622
2020-11-22 0 0 0 57 7,679
2020-11-23 0 0 0 52 7,078
2020-11-24 0 0 4 49 7,443
2020-11-25 0 5 8 53 8,025
2020-11-26 0 2 2 53 7,037
2020-11-27 0 5 6 47 7,033
2020-11-28 0 0 8 43 8,011
2020-11-29 0 0 5 49 8,006
2020-11-30 1 2 8 47 6,828
Listopad 2020 3 8 214 519 293,651
Rujan 2020 0 0 96 75 131,034
2020-09-01 0 0 7 64 14,575
2020-09-02 0 0 6 61 10,307
2020-09-03 0 0 1 66 9,379
2020-09-04 0 0 12 66 11,233
2020-09-05 0 0 5 75 12,527
2020-09-06 0 0 3 74 11,192
2020-09-07 0 0 5 75 12,176
2020-09-08 0 0 3 67 10,119
2020-09-09 0 0 1 60 2,780
2020-09-10 0 0 0 1 1
2020-09-11 0 0 0 1 1
2020-09-12 0 0 0 1 2
2020-09-13 0 0 0 1 1
2020-09-15 0 0 0 1 3
2020-09-16 0 0 0 1 1
2020-09-17 0 0 0 1 2
2020-09-20 0 0 0 1 2
2020-09-21 0 0 0 1 1
2020-09-22 0 0 0 1 1
2020-09-23 0 0 0 1 2
2020-09-24 0 0 3 15 1,705
2020-09-25 0 0 12 21 3,777
2020-09-26 0 0 8 23 4,665
2020-09-27 0 0 4 24 5,005
2020-09-28 0 0 6 23 4,726
2020-09-29 0 0 10 29 5,465
2020-09-30 0 0 10 53 11,386
Kolovoz 2020 5 42 204 94 478,393
2020-08-01 0 9 5 72 12,809
2020-08-02 0 0 14 78 13,798
2020-08-03 0 0 13 78 12,741
2020-08-04 0 0 13 86 13,342
2020-08-05 0 0 12 88 13,527
2020-08-06 0 0 7 94 16,486
2020-08-07 1 3 11 87 18,220
2020-08-08 0 0 7 92 21,119
2020-08-09 1 1 6 84 20,478
2020-08-10 0 3 5 81 26,380
2020-08-11 0 8 9 92 15,649
2020-08-12 0 0 3 66 15,751
2020-08-13 0 0 6 68 14,868
2020-08-14 0 3 1 67 12,278
2020-08-15 0 0 7 80 16,233
2020-08-16 0 2 2 84 14,231
2020-08-17 0 0 6 63 15,928
2020-08-18 0 1 10 58 12,392
2020-08-19 0 0 4 58 11,009
2020-08-20 0 0 8 60 11,743
2020-08-21 0 0 4 54 7,648
2020-08-22 1 1 4 56 10,472
2020-08-23 0 1 1 64 17,421
2020-08-24 0 0 8 63 11,995
2020-08-25 0 2 8 61 10,056
2020-08-26 1 3 6 59 9,442
2020-08-27 0 0 7 61 32,438
2020-08-28 0 0 4 65 16,297
2020-08-29 0 0 3 65 17,398
2020-08-30 1 5 4 67 18,645
2020-08-31 0 0 6 70 17,599
Srpanj 2020 4 11 175 78 402,391
2020-07-01 0 0 5 39 9,422
2020-07-02 0 0 7 38 11,016
2020-07-03 0 0 5 50 14,926
2020-07-04 0 0 12 44 26,956
2020-07-05 0 0 2 40 10,233
2020-07-06 0 0 7 37 9,185
2020-07-07 0 0 6 49 10,485
2020-07-08 0 0 5 46 12,319
2020-07-09 0 0 4 70 20,009
2020-07-10 0 0 3 74 15,785
2020-07-11 0 0 7 78 13,949
2020-07-12 0 0 7 64 9,535
2020-07-13 1 3 4 62 10,362
2020-07-14 0 0 0 60 12,599
2020-07-15 0 0 8 68 14,019
2020-07-16 0 0 4 69 10,566
2020-07-17 0 0 6 60 12,244
2020-07-18 0 0 8 60 20,097
2020-07-19 1 1 4 69 14,709
2020-07-20 0 1 7 61 12,437
2020-07-21 0 0 8 70 13,564
2020-07-22 0 0 2 64 10,095
2020-07-23 0 0 6 64 13,212
2020-07-24 0 0 11 71 10,586
2020-07-25 0 0 5 70 12,053
2020-07-26 0 0 4 66 9,891
2020-07-27 0 0 9 65 12,814
2020-07-28 0 0 6 62 12,269
2020-07-29 1 4 4 70 12,108
2020-07-30 0 0 5 69 12,628
2020-07-31 1 2 4 64 12,318
Lipanj 2020 5 20 187 69 337,370
Svibanj 2020 0 5 189 136 428,820
Travanj 2020 3 31 167 74 276,896
Ožujak 2020 1 1 214 408 457,011
Veljača 2020 1 6 191 188 392,671
2020-02-01 0 0 5 41 10,816
2020-02-02 0 0 5 34 6,853
2020-02-03 0 0 5 47 12,777
2020-02-04 0 0 8 41 21,519
2020-02-05 0 0 8 52 14,966
2020-02-06 0 0 4 38 18,327
2020-02-07 0 0 5 37 9,929
2020-02-08 0 0 4 36 7,246
2020-02-09 0 0 8 35 7,915
2020-02-10 0 0 6 43 6,461
2020-02-11 0 0 8 46 59,890
2020-02-12 0 0 7 131 6,295
2020-02-13 0 0 6 63 9,301
2020-02-14 0 0 5 76 8,838
2020-02-15 0 0 4 94 8,962
2020-02-16 0 0 9 113 10,587
2020-02-17 0 0 6 134 12,722
2020-02-18 0 0 10 147 8,134
2020-02-19 0 0 10 57 6,576
2020-02-20 0 0 10 48 7,107
2020-02-21 0 3 7 55 7,289
2020-02-22 0 0 5 49 8,518
2020-02-23 0 0 6 46 25,830
2020-02-24 0 1 5 52 32,400
2020-02-25 0 1 9 61 16,015
2020-02-26 1 1 7 49 6,737
2020-02-27 0 0 10 188 13,607
2020-02-28 0 0 3 51 19,908
2020-02-29 0 0 6 54 7,146
Siječanj 2020 1 12 132 914 268,007
