Novosti:

Aktualne Joomla! verzije: 3.10.11 i 4.2.6

Main Menu

Forum zajednice Joomla! Hrvatska - Statistički centar

Općenite statistike

Ukupno Članova:
1,190
Ukupno Postova:
15,938
Ukupno Tema:
2,723
Ukupno Kategorija:
12
Korisnika online:
143
Najviše online:
2,247 - 03. Listopad 2022, 19:27
Danas online:
186
Ukupno posjeta stranicama:
35,787,785
Prosječno registracija dnevno:
3.90
Prosječno poruka dnevno:
3.81
Prosječno tema dnevno:
1.02
Ukupno Foruma:
57
Najnoviji Član:
tripsitter
Prosječno online dnevno:
36.39
Spolni status:
None: 1103
Male: 78
Female: 9
Dnevni prosjek posjeta:
7,348.62

Top 10 Postera

Dario
1,286
wooer
1,108
ikiK
878
Onebeat
730
erik
577
Dalibor Klobučarić
525
Bernard [ExaByte]
525
karlovic
457
erbi
456
Tom555
401

Najčešći pokretači tema

erbi
121
komir
87
ikiK
80
Bernard [ExaByte]
75
wooer
74
dada
62
erik
54
bobgen
44
marko227
42
Mislav
42

Najviše vremena online

ikiK
24d 8h 53m
wooer
14d 22h 57m
Onebeat
8d 15h 57m
Tom555
6d 16h 48m
Dario
5d 21h 57m
Dalibor Klobučarić
5d 5h 49m
Bernard [ExaByte]
5d 4h 43m
karlovic
5d 3h 17m
erik
5d 2h 41m
marko227
4d 17h 39m

Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)

Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online Hitova
* 2024 0 7 3 266 7,000,103
Svibanj 2024 0 0 0 205 448,948
Travanj 2024 0 4 0 266 2,367,024
Ožujak 2024 0 1 1 199 2,154,509
Veljača 2024 0 1 1 113 1,703,791
Siječanj 2024 0 1 1 127 325,831
* 2023 1 4 1 1,007 3,212,755
Prosinac 2023 0 0 0 102 180,275
Studeni 2023 0 0 0 87 654,609
2023-11-01 0 0 0 28 6,496
2023-11-02 0 0 0 46 10,375
2023-11-03 0 0 0 66 10,748
2023-11-04 0 0 0 38 8,622
2023-11-05 0 0 0 35 6,704
2023-11-06 0 0 0 34 8,048
2023-11-07 0 0 0 32 12,395
2023-11-08 0 0 0 59 8,801
2023-11-09 0 0 0 77 20,729
2023-11-10 0 0 0 55 15,564
2023-11-11 0 0 0 54 14,758
2023-11-12 0 0 0 41 19,270
2023-11-13 0 0 0 41 33,497
2023-11-14 0 0 0 87 40,774
2023-11-15 0 0 0 47 37,155
2023-11-16 0 0 0 31 35,511
2023-11-17 0 0 0 27 35,695
2023-11-18 0 0 0 25 35,921
2023-11-19 0 0 0 35 40,679
2023-11-20 0 0 0 80 28,223
2023-11-21 0 0 0 28 12,083
2023-11-22 0 0 0 36 27,870
2023-11-23 0 0 0 46 29,692
2023-11-24 0 0 0 41 37,210
2023-11-25 0 0 0 80 27,870
2023-11-26 0 0 0 48 18,007
2023-11-27 0 0 0 39 20,427
2023-11-28 0 0 0 33 18,515
2023-11-29 0 0 0 37 20,568
2023-11-30 0 0 0 31 12,402
Listopad 2023 0 0 0 79 358,507
2023-10-01 0 0 0 39 4,297
2023-10-02 0 0 0 27 2,837
2023-10-03 0 0 0 27 2,248
2023-10-04 0 0 0 63 5,955
2023-10-05 0 0 0 35 3,580
2023-10-06 0 0 0 31 3,396
2023-10-07 0 0 0 30 11,648
2023-10-08 0 0 0 35 2,824
2023-10-09 0 0 0 29 3,032
2023-10-10 0 0 0 36 30,935
2023-10-11 0 0 0 63 47,316
2023-10-12 0 0 0 67 76,890
2023-10-13 0 0 0 41 67,659
2023-10-14 0 0 0 41 3,339
2023-10-15 0 0 0 33 2,611
2023-10-16 0 0 0 26 2,446
2023-10-17 0 0 0 46 6,650
2023-10-18 0 0 0 42 4,237
2023-10-19 0 0 0 60 4,843
2023-10-20 0 0 0 24 3,379
2023-10-21 0 0 0 19 1,979
2023-10-22 0 0 0 24 2,731
2023-10-23 0 0 0 20 2,316
2023-10-24 0 0 0 32 2,696
2023-10-25 0 0 0 39 10,399
2023-10-26 0 0 0 41 14,595
2023-10-27 0 0 0 29 6,544
2023-10-28 0 0 0 79 9,308
2023-10-29 0 0 0 27 4,886
2023-10-30 0 0 0 32 7,112
2023-10-31 0 0 0 37 5,819
Rujan 2023 0 0 0 72 317,292
Kolovoz 2023 0 0 0 95 562,041
2023-08-01 0 0 0 29 3,895
2023-08-02 0 0 0 45 3,971
2023-08-03 0 0 0 25 4,250
2023-08-04 0 0 0 57 16,149
2023-08-05 0 0 0 22 2,249
2023-08-06 0 0 0 43 2,987
2023-08-07 0 0 0 25 4,831
2023-08-08 0 0 0 26 5,310
2023-08-09 0 0 0 32 5,988
2023-08-10 0 0 0 45 12,859
2023-08-11 0 0 0 61 17,734
2023-08-12 0 0 0 50 22,209
2023-08-13 0 0 0 85 25,054
2023-08-14 0 0 0 33 12,051
2023-08-15 0 0 0 27 8,994
2023-08-16 0 0 0 34 9,778
2023-08-17 0 0 0 31 8,569
2023-08-18 0 0 0 34 19,254
2023-08-19 0 0 0 57 20,617
2023-08-20 0 0 0 95 27,000
2023-08-21 0 0 0 31 18,856
2023-08-22 0 0 0 36 18,173
2023-08-23 0 0 0 31 9,107
2023-08-24 0 0 0 23 48,073
2023-08-25 0 0 0 30 73,386
2023-08-26 0 0 0 66 78,902
2023-08-27 0 0 0 29 62,819
2023-08-28 0 0 0 26 4,334
2023-08-29 0 0 0 30 5,797
2023-08-30 0 0 0 42 4,654
2023-08-31 0 0 0 36 4,191
Srpanj 2023 0 0 0 62 106,420
2023-07-01 0 0 0 25 3,465
2023-07-02 0 0 0 20 2,843
2023-07-03 0 0 0 24 2,218
2023-07-04 0 0 0 24 3,581
2023-07-05 0 0 0 37 5,039
2023-07-06 0 0 0 27 3,130
2023-07-07 0 0 0 24 2,619
2023-07-08 0 0 0 29 2,811
2023-07-09 0 0 0 28 2,893
2023-07-10 0 0 0 22 2,394
2023-07-11 0 0 0 32 3,195
2023-07-12 0 0 0 25 3,590
2023-07-13 0 0 0 33 4,145
2023-07-14 0 0 0 29 3,083
2023-07-15 0 0 0 25 2,636
2023-07-16 0 0 0 34 2,781
2023-07-17 0 0 0 41 3,551
2023-07-18 0 0 0 27 2,703
2023-07-19 0 0 0 25 3,123
2023-07-20 0 0 0 58 5,372
2023-07-21 0 0 0 18 3,170
2023-07-22 0 0 0 15 2,235
2023-07-23 0 0 0 14 1,350
2023-07-24 0 0 0 11 1,942
2023-07-25 0 0 0 19 1,701
2023-07-26 0 0 0 22 7,077
2023-07-27 0 0 0 59 8,473
2023-07-28 0 0 0 62 5,947
2023-07-29 0 0 0 25 2,292
2023-07-30 0 0 0 34 3,312
2023-07-31 0 0 0 36 3,749
Lipanj 2023 0 0 0 70 142,052
2023-06-01 0 0 0 70 5,070
2023-06-02 0 0 0 65 5,527
2023-06-03 0 0 0 34 3,195
2023-06-04 0 0 0 50 4,411
2023-06-05 0 0 0 37 19,019
2023-06-06 0 0 0 36 12,403
2023-06-07 0 0 0 34 5,941
2023-06-08 0 0 0 48 4,800
2023-06-09 0 0 0 40 4,721
2023-06-10 0 0 0 68 6,602
2023-06-11 0 0 0 57 5,249
2023-06-12 0 0 0 28 3,681
2023-06-13 0 0 0 44 3,898
2023-06-14 0 0 0 32 4,491
2023-06-15 0 0 0 35 3,786
2023-06-16 0 0 0 32 2,486
2023-06-17 0 0 0 30 2,652
2023-06-18 0 0 0 54 4,114
2023-06-19 0 0 0 33 3,735
2023-06-20 0 0 0 29 4,914
2023-06-21 0 0 0 19 2,490
2023-06-22 0 0 0 23 2,677
2023-06-23 0 0 0 31 2,447
2023-06-24 0 0 0 27 3,514
2023-06-25 0 0 0 61 3,300
2023-06-26 0 0 0 65 5,268
2023-06-27 0 0 0 53 3,308
2023-06-28 0 0 0 25 2,454
2023-06-29 0 0 0 40 3,142
2023-06-30 0 0 0 25 2,757
Svibanj 2023 0 0 0 61 164,953
2023-05-01 0 0 0 26 2,277
2023-05-02 0 0 0 29 2,255
2023-05-03 0 0 0 27 2,931
2023-05-04 0 0 0 35 2,880
2023-05-05 0 0 0 28 2,878
2023-05-06 0 0 0 45 2,624
2023-05-07 0 0 0 32 2,665
2023-05-08 0 0 0 36 2,985
2023-05-09 0 0 0 31 3,262
2023-05-10 0 0 0 58 6,254
2023-05-11 0 0 0 30 3,376
2023-05-12 0 0 0 24 4,260
2023-05-13 0 0 0 47 3,345
2023-05-14 0 0 0 39 4,770
2023-05-15 0 0 0 46 3,655
2023-05-16 0 0 0 44 4,318
2023-05-17 0 0 0 26 5,442
2023-05-18 0 0 0 34 11,590
2023-05-19 0 0 0 35 7,303
2023-05-20 0 0 0 34 8,384
2023-05-21 0 0 0 17 3,380
2023-05-22 0 0 0 26 3,135
2023-05-23 0 0 0 53 7,803
2023-05-24 0 0 0 61 10,608
2023-05-25 0 0 0 38 8,648
2023-05-26 0 0 0 25 8,953
2023-05-27 0 0 0 35 9,254
2023-05-28 0 0 0 31 7,792
2023-05-29 0 0 0 30 5,843
2023-05-30 0 0 0 30 5,465
2023-05-31 0 0 0 35 6,618
Travanj 2023 0 0 0 74 123,190
2023-04-01 0 0 0 60 3,942
2023-04-02 0 0 0 28 3,184
2023-04-03 0 0 0 38 3,122
2023-04-04 0 0 0 49 2,406
2023-04-05 0 0 0 28 5,027
2023-04-06 0 0 0 22 2,282
2023-04-07 0 0 0 24 1,930
2023-04-08 0 0 0 25 2,447
2023-04-09 0 0 0 25 2,246
2023-04-10 0 0 0 59 3,573
2023-04-11 0 0 0 60 3,067
2023-04-12 0 0 0 30 2,629
2023-04-13 0 0 0 32 4,038
2023-04-14 0 0 0 38 2,447
2023-04-15 0 0 0 39 2,538
2023-04-16 0 0 0 36 2,514
2023-04-17 0 0 0 17 1,341
2023-04-18 0 0 0 28 3,112
2023-04-19 0 0 0 26 3,001
2023-04-20 0 0 0 74 6,391
2023-04-21 0 0 0 68 4,240
2023-04-22 0 0 0 34 3,685
2023-04-23 0 0 0 36 2,574
2023-04-24 0 0 0 29 4,181
2023-04-25 0 0 0 34 13,510
2023-04-26 0 0 0 25 17,569
2023-04-27 0 0 0 29 2,543
2023-04-28 0 0 0 24 2,748
2023-04-29 0 0 0 28 3,285
2023-04-30 0 0 0 64 7,618
Ožujak 2023 1 3 1 66 214,260
Veljača 2023 0 0 0 67 182,121
2023-02-01 0 0 0 42 4,269
2023-02-02 0 0 0 46 6,484
2023-02-03 0 0 0 37 4,941
2023-02-04 0 0 0 46 4,904
2023-02-05 0 0 0 47 5,556
2023-02-06 0 0 0 41 4,789
2023-02-07 0 0 0 51 7,175
2023-02-08 0 0 0 43 6,820
2023-02-09 0 0 0 40 7,145
2023-02-10 0 0 0 67 16,718
2023-02-11 0 0 0 35 12,186
2023-02-12 0 0 0 44 5,738
2023-02-13 0 0 0 42 6,891
2023-02-14 0 0 0 47 6,676
2023-02-15 0 0 0 49 6,613
2023-02-16 0 0 0 39 4,250
2023-02-17 0 0 0 31 3,842
2023-02-18 0 0 0 34 4,116
2023-02-19 0 0 0 38 4,004
2023-02-20 0 0 0 30 4,119
2023-02-21 0 0 0 35 7,486
2023-02-22 0 0 0 37 5,362
2023-02-23 0 0 0 41 4,939
2023-02-24 0 0 0 38 5,231
2023-02-25 0 0 0 42 5,227
2023-02-26 0 0 0 36 4,836
2023-02-27 0 0 0 35 10,611
2023-02-28 0 0 0 30 11,193
Siječanj 2023 0 1 0 1,007 207,035
* 2022 16 58 2,802 2,247 3,779,688
Prosinac 2022 3 5 240 81 246,660
2022-12-01 0 0 18 40 6,677
2022-12-02 0 0 31 43 8,035
2022-12-03 0 0 28 37 6,935
2022-12-04 0 0 24 50 7,462
2022-12-05 0 0 20 46 5,989
2022-12-06 0 0 26 44 6,271
2022-12-07 0 0 17 45 4,288
2022-12-08 0 0 33 58 8,978
2022-12-09 0 0 16 35 14,307
2022-12-10 0 0 2 81 12,979
2022-12-11 0 0 23 46 9,744
2022-12-12 0 0 0 31 1,305
2022-12-13 2 3 0 36 1,162
2022-12-14 0 0 0 39 8,133
2022-12-15 0 0 2 36 11,550
2022-12-16 0 0 0 37 11,794
2022-12-17 0 1 0 36 19,847
2022-12-18 0 0 0 31 22,093
2022-12-19 0 0 0 37 8,133
2022-12-20 0 0 0 37 4,889
2022-12-21 0 0 0 35 4,852
2022-12-22 0 0 0 42 7,783
2022-12-23 0 0 0 46 5,161
2022-12-24 0 0 0 37 11,709
2022-12-25 0 0 0 40 4,235
2022-12-26 1 1 0 45 4,597
2022-12-27 0 0 0 37 4,494
2022-12-28 0 0 0 35 5,532
2022-12-29 0 0 0 41 6,777
2022-12-30 0 0 0 39 6,530
2022-12-31 0 0 0 44 4,419
Studeni 2022 0 0 505 84 291,355
Listopad 2022 4 4 221 2,247 310,380
Rujan 2022 0 3 423 177 339,865
2022-09-01 0 1 7 43 9,918
2022-09-02 0 1 4 51 9,625
2022-09-03 0 0 5 50 13,145
2022-09-04 0 0 55 49 12,720
2022-09-05 0 0 174 59 23,308
2022-09-06 0 1 6 45 8,579
2022-09-07 0 0 3 44 8,316
2022-09-08 0 0 10 45 6,132
2022-09-09 0 0 10 49 7,824
2022-09-10 0 0 10 41 6,610
2022-09-11 0 0 9 49 10,799
2022-09-12 0 0 8 66 14,131
2022-09-13 0 0 3 67 19,737
2022-09-14 0 0 7 66 14,543
2022-09-15 0 0 9 60 11,884
2022-09-16 0 0 6 42 9,274
2022-09-17 0 0 5 36 10,624
2022-09-18 0 0 5 23 4,398
2022-09-19 0 0 15 22 12,869
2022-09-20 0 0 5 24 5,630
2022-09-21 0 0 9 48 10,675
2022-09-22 0 0 4 177 13,963
2022-09-23 0 0 11 126 9,298
2022-09-24 0 0 4 78 11,721
2022-09-25 0 0 6 76 11,092
2022-09-26 0 0 9 41 12,263
2022-09-27 0 0 5 74 14,935
2022-09-28 0 0 7 69 15,785
2022-09-29 0 0 5 23 6,457
2022-09-30 0 0 7 22 13,610
Kolovoz 2022 1 5 394 63 322,205
Srpanj 2022 5 7 235 293 395,977
2022-07-01 0 0 2 39 7,236
2022-07-02 0 0 8 79 7,563
2022-07-03 0 0 6 28 14,513
2022-07-04 0 0 7 33 11,001
2022-07-05 0 0 2 40 16,481
2022-07-06 0 0 4 36 11,709
2022-07-07 0 0 7 41 13,336
2022-07-08 0 0 5 84 15,642
2022-07-09 0 0 13 43 14,273
2022-07-10 2 2 5 293 17,566
2022-07-11 0 0 8 44 15,237
2022-07-12 1 1 12 46 17,268
2022-07-13 0 0 7 54 16,624
2022-07-14 0 0 6 48 17,167
2022-07-15 0 0 4 46 14,492
2022-07-16 0 0 11 48 10,103
2022-07-17 0 0 12 64 9,364
2022-07-18 1 1 9 65 9,081
2022-07-19 0 0 10 43 8,389
2022-07-20 0 1 14 52 10,066
2022-07-21 1 2 11 47 12,604
2022-07-22 0 0 6 52 11,230
2022-07-23 0 0 12 51 8,456
2022-07-24 0 0 7 50 7,577
2022-07-25 0 0 9 55 10,056
2022-07-26 0 0 5 48 12,786
2022-07-27 0 0 6 47 11,145
2022-07-28 0 0 5 51 13,432
2022-07-29 0 0 6 54 14,286
2022-07-30 0 0 11 55 21,232
2022-07-31 0 0 5 56 16,062
Lipanj 2022 0 0 117 90 332,975
Svibanj 2022 0 2 74 67 304,678
Travanj 2022 0 0 149 51 295,204
Ožujak 2022 0 2 90 59 342,745
Veljača 2022 2 13 179 46 274,497
Siječanj 2022 1 17 175 51 323,147
* 2021 27 181 1,931 125 3,003,817
Prosinac 2021 0 0 160 67 303,323
2021-12-01 0 0 4 57 7,031
2021-12-02 0 0 2 51 6,627
2021-12-03 0 0 4 63 6,532
2021-12-04 0 0 7 50 7,241
2021-12-05 0 0 5 47 6,292
2021-12-06 0 0 1 47 9,207
2021-12-07 0 0 8 45 8,887
2021-12-08 0 0 7 53 14,244
2021-12-09 0 0 7 42 21,810
2021-12-10 0 0 4 46 9,832
2021-12-11 0 0 4 37 11,766
2021-12-12 0 0 6 51 6,331
2021-12-13 0 0 9 67 6,089
2021-12-14 0 0 6 42 11,621
2021-12-15 0 0 5 40 12,875
2021-12-16 0 0 8 43 12,320
2021-12-17 0 0 7 55 8,114
2021-12-18 0 0 3 52 8,531
2021-12-19 0 0 5 39 7,436
2021-12-20 0 0 5 44 6,443
2021-12-21 0 0 8 43 6,548
2021-12-22 0 0 2 44 10,457
2021-12-23 0 0 6 45 6,584
2021-12-24 0 0 3 42 7,122
2021-12-25 0 0 4 40 7,753
2021-12-26 0 0 8 41 6,187
2021-12-27 0 0 7 37 4,748
2021-12-28 0 0 5 39 9,538
2021-12-29 0 0 1 41 21,905
2021-12-30 0 0 6 52 17,702
2021-12-31 0 0 3 45 15,550
Studeni 2021 0 0 155 119 277,320
Listopad 2021 2 8 131 109 233,676
Rujan 2021 3 4 159 53 174,234
Kolovoz 2021 2 21 189 52 245,128
Srpanj 2021 1 2 206 125 253,299
2021-07-01 1 1 20 39 11,078
2021-07-02 0 1 2 42 25,371
2021-07-03 0 0 2 35 15,506
2021-07-04 0 0 3 49 9,590
2021-07-05 0 0 3 44 9,458
2021-07-06 0 0 11 45 5,347
2021-07-07 0 0 2 125 5,056
2021-07-08 0 0 1 40 5,488
2021-07-09 0 0 1 43 8,591
2021-07-10 0 0 2 47 16,102
2021-07-11 0 0 5 81 4,758
2021-07-12 0 0 2 48 5,709
2021-07-13 0 0 3 44 6,596
2021-07-14 0 0 8 48 6,771
2021-07-15 0 0 6 43 4,487
2021-07-16 0 0 6 38 6,293
2021-07-17 0 0 7 42 9,063
2021-07-18 0 0 4 43 12,020
2021-07-19 0 0 4 45 9,366
2021-07-20 0 0 3 45 8,126
2021-07-21 0 0 8 40 9,035
2021-07-22 0 0 3 38 9,418
2021-07-23 0 0 1 33 5,500
2021-07-24 0 0 1 34 4,177
2021-07-25 0 0 5 32 4,742
2021-07-26 0 0 5 34 5,101
2021-07-27 0 0 55 44 9,948
2021-07-28 0 0 22 47 7,596
2021-07-29 0 0 2 33 4,531
2021-07-30 0 0 8 35 3,982
2021-07-31 0 0 1 33 4,493
Lipanj 2021 0 0 146 48 242,721
2021-06-01 0 0 6 29 6,328
2021-06-02 0 0 3 40 9,645
2021-06-03 0 0 7 34 9,561
2021-06-04 0 0 3 34 8,112
2021-06-05 0 0 4 36 6,859
2021-06-06 0 0 4 38 6,517
2021-06-07 0 0 3 41 8,920
2021-06-08 0 0 7 46 5,635
2021-06-09 0 0 5 38 6,602
2021-06-10 0 0 7 35 5,159
2021-06-11 0 0 3 33 5,177
2021-06-12 0 0 4 37 10,810
2021-06-13 0 0 3 39 8,447
2021-06-14 0 0 3 40 13,924
2021-06-15 0 0 2 41 8,267
2021-06-16 0 0 5 42 5,387
2021-06-17 0 0 7 44 11,508
2021-06-18 0 0 4 43 14,186
2021-06-19 0 0 3 41 5,985
2021-06-20 0 0 6 41 7,715
2021-06-21 0 0 5 43 6,921
2021-06-22 0 0 7 41 12,069
2021-06-23 0 0 5 48 7,037
2021-06-24 0 0 6 41 9,885
2021-06-25 0 0 2 38 6,161
2021-06-26 0 0 8 37 4,987
2021-06-27 0 0 6 40 5,092
2021-06-28 0 0 9 35 4,911
2021-06-29 0 0 4 41 9,394
2021-06-30 0 0 5 42 11,520
Svibanj 2021 2 23 138 47 377,259
2021-05-01 1 2 7 40 31,096
2021-05-02 0 0 1 40 33,894
2021-05-03 0 1 5 40 17,506
2021-05-04 0 1 11 44 5,356
2021-05-05 0 4 8 36 5,071
2021-05-06 0 9 3 39 7,216
2021-05-07 0 0 6 36 7,267
2021-05-08 0 0 10 38 27,495
2021-05-09 0 0 4 40 13,629
2021-05-10 0 0 1 35 7,573
2021-05-11 0 0 5 38 10,665
2021-05-12 0 0 3 38 22,177
2021-05-13 1 1 4 46 6,968
2021-05-14 0 3 4 43 3,138
2021-05-15 0 1 6 31 32,744
2021-05-16 0 0 5 33 5,222
2021-05-17 0 0 6 41 7,858
2021-05-18 0 0 2 38 5,278
2021-05-19 0 0 3 30 10,516
2021-05-20 0 0 4 40 5,287
2021-05-21 0 0 7 39 5,583
2021-05-22 0 0 2 45 6,517
2021-05-23 0 0 4 47 6,385
2021-05-24 0 0 4 42 8,483
2021-05-25 0 1 2 43 6,568
2021-05-26 0 0 4 44 12,160
2021-05-27 0 0 6 37 6,344
2021-05-28 0 0 1 44 7,589
2021-05-29 0 0 1 40 19,184
2021-05-30 0 0 4 34 25,345
2021-05-31 0 0 5 27 7,145
Travanj 2021 3 39 174 47 219,991
Ožujak 2021 2 7 182 47 241,378
Veljača 2021 8 49 136 60 210,085
2021-02-01 0 0 5 54 7,810
2021-02-02 1 4 4 53 8,622
2021-02-03 0 0 7 56 26,083
2021-02-04 0 1 6 55 8,929
2021-02-05 0 0 3 55 9,724
2021-02-06 0 0 2 60 17,310
2021-02-07 0 0 2 54 6,925
2021-02-08 1 1 10 49 7,047
2021-02-09 0 0 5 58 13,616
2021-02-10 0 0 2 52 10,099
2021-02-11 0 0 5 33 5,139
2021-02-12 0 0 5 34 5,842
2021-02-13 0 0 5 33 6,045
2021-02-14 1 8 3 37 4,914
2021-02-15 0 3 6 38 4,929
2021-02-16 1 1 3 40 10,381
2021-02-17 0 2 6 31 4,623
2021-02-18 1 2 6 28 4,693
2021-02-19 1 6 5 32 4,838
2021-02-20 1 4 6 32 5,230
2021-02-21 0 5 5 28 4,609
2021-02-22 1 7 6 25 3,762
2021-02-23 0 1 3 24 4,122
2021-02-24 0 0 7 27 3,641
2021-02-25 0 2 5 28 6,141
2021-02-26 0 1 2 26 5,578
2021-02-27 0 0 7 28 4,563
2021-02-28 0 1 5 39 4,870
Siječanj 2021 4 28 155 53 225,403
* 2020 32 181 2,031 985 3,978,159
Prosinac 2020 4 21 134 985 281,126
Studeni 2020 5 24 128 102 230,789
Listopad 2020 3 8 214 519 293,651
Rujan 2020 0 0 96 75 131,034
2020-09-01 0 0 7 64 14,575
2020-09-02 0 0 6 61 10,307
2020-09-03 0 0 1 66 9,379
2020-09-04 0 0 12 66 11,233
2020-09-05 0 0 5 75 12,527
2020-09-06 0 0 3 74 11,192
2020-09-07 0 0 5 75 12,176
2020-09-08 0 0 3 67 10,119
2020-09-09 0 0 1 60 2,780
2020-09-10 0 0 0 1 1
2020-09-11 0 0 0 1 1
2020-09-12 0 0 0 1 2
2020-09-13 0 0 0 1 1
2020-09-15 0 0 0 1 3
2020-09-16 0 0 0 1 1
2020-09-17 0 0 0 1 2
2020-09-20 0 0 0 1 2
2020-09-21 0 0 0 1 1
2020-09-22 0 0 0 1 1
2020-09-23 0 0 0 1 2
2020-09-24 0 0 3 15 1,705
2020-09-25 0 0 12 21 3,777
2020-09-26 0 0 8 23 4,665
2020-09-27 0 0 4 24 5,005
2020-09-28 0 0 6 23 4,726
2020-09-29 0 0 10 29 5,465
2020-09-30 0 0 10 53 11,386
Kolovoz 2020 5 42 204 94 478,393
2020-08-01 0 9 5 72 12,809
2020-08-02 0 0 14 78 13,798
2020-08-03 0 0 13 78 12,741
2020-08-04 0 0 13 86 13,342
2020-08-05 0 0 12 88 13,527
2020-08-06 0 0 7 94 16,486
2020-08-07 1 3 11 87 18,220
2020-08-08 0 0 7 92 21,119
2020-08-09 1 1 6 84 20,478
2020-08-10 0 3 5 81 26,380
2020-08-11 0 8 9 92 15,649
2020-08-12 0 0 3 66 15,751
2020-08-13 0 0 6 68 14,868
2020-08-14 0 3 1 67 12,278
2020-08-15 0 0 7 80 16,233
2020-08-16 0 2 2 84 14,231
2020-08-17 0 0 6 63 15,928
2020-08-18 0 1 10 58 12,392
2020-08-19 0 0 4 58 11,009
2020-08-20 0 0 8 60 11,743
2020-08-21 0 0 4 54 7,648
2020-08-22 1 1 4 56 10,472
2020-08-23 0 1 1 64 17,421
2020-08-24 0 0 8 63 11,995
2020-08-25 0 2 8 61 10,056
2020-08-26 1 3 6 59 9,442
2020-08-27 0 0 7 61 32,438
2020-08-28 0 0 4 65 16,297
2020-08-29 0 0 3 65 17,398
2020-08-30 1 5 4 67 18,645
2020-08-31 0 0 6 70 17,599
Srpanj 2020 4 11 175 78 402,391
Lipanj 2020 5 20 187 69 337,370
2020-06-01 0 0 5 69 8,206
2020-06-02 0 0 4 60 9,988
2020-06-03 1 5 23 69 10,979
2020-06-04 0 2 14 64 11,488
2020-06-05 0 0 5 67 12,520
2020-06-06 0 0 6 66 11,567
2020-06-07 0 0 7 66 22,818
2020-06-08 1 1 8 69 15,543
2020-06-09 1 2 5 68 13,841
2020-06-10 1 3 9 42 17,771
2020-06-11 0 1 2 53 18,492
2020-06-12 0 3 5 44 20,107
2020-06-13 0 0 3 45 15,718
2020-06-14 0 0 4 37 13,177
2020-06-15 0 0 2 47 7,236
2020-06-16 0 0 3 43 9,189
2020-06-17 0 0 8 41 9,062
2020-06-18 0 1 11 36 6,357
2020-06-19 1 2 5 32 6,851
2020-06-20 0 0 5 31 5,997
2020-06-21 0 0 9 28 7,065
2020-06-22 0 0 4 38 7,914
2020-06-23 0 0 3 35 7,378
2020-06-24 0 0 4 37 8,916
2020-06-25 0 0 5 34 8,198
2020-06-26 0 0 10 39 7,663
2020-06-27 0 0 4 39 8,258
2020-06-28 0 0 6 38 11,733
2020-06-29 0 0 4 36 14,453
2020-06-30 0 0 4 37 8,885
Svibanj 2020 0 5 189 136 428,820
2020-05-01 0 0 6 50 16,286
2020-05-02 0 0 9 55 32,788
2020-05-03 0 0 5 63 8,817
2020-05-04 0 0 5 88 7,443
2020-05-05 0 0 7 100 6,912
2020-05-06 0 0 8 133 7,541
2020-05-07 0 0 3 58 7,313
2020-05-08 0 0 2 107 8,691
2020-05-09 0 0 4 72 24,709
2020-05-10 0 0 4 109 32,370
2020-05-11 0 0 4 115 9,829
2020-05-12 0 0 18 116 10,672
2020-05-13 0 0 18 136 15,635
2020-05-14 0 0 7 65 44,871
2020-05-15 0 0 3 68 8,151
2020-05-16 0 0 2 71 9,382
2020-05-17 0 0 5 70 8,782
2020-05-18 0 1 2 104 9,391
2020-05-19 0 0 5 98 34,991
2020-05-20 0 0 6 90 11,641
2020-05-21 0 0 3 47 12,274
2020-05-22 0 0 9 46 9,739
2020-05-23 0 0 8 54 9,297
2020-05-24 0 0 7 51 10,365
2020-05-25 0 1 8 52 8,594
2020-05-26 0 0 2 61 9,691
2020-05-27 0 0 8 60 15,515
2020-05-28 0 0 5 49 8,679
2020-05-29 0 3 6 55 8,859
2020-05-30 0 0 4 54 10,353
2020-05-31 0 0 6 58 9,239
Travanj 2020 3 31 167 74 276,896
2020-04-01 0 0 7 59 7,964
2020-04-02 0 1 2 51 8,726
2020-04-03 0 2 6 55 9,867
2020-04-04 1 1 4 56 8,416
2020-04-05 0 6 8 52 8,260
2020-04-06 0 2 5 48 7,026
2020-04-07 0 2 4 47 6,970
2020-04-08 0 2 8 49 7,686
2020-04-09 0 0 13 60 15,284
2020-04-10 0 0 11 51 12,626
2020-04-11 0 0 6 48 9,886
2020-04-12 0 0 4 52 7,426
2020-04-13 0 0 6 41 6,993
2020-04-14 0 0 5 47 7,826
2020-04-15 0 0 6 46 7,628
2020-04-16 0 0 4 45 7,398
2020-04-17 0 0 4 47 7,616
2020-04-18 0 1 6 69 7,791
2020-04-19 0 0 7 74 7,981
2020-04-20 0 0 6 48 10,107
2020-04-21 0 0 4 44 7,302
2020-04-22 2 4 3 59 7,530
2020-04-23 0 6 5 61 7,641
2020-04-24 0 3 5 52 8,077
2020-04-25 0 0 3 52 10,117
2020-04-26 0 0 4 50 11,329
2020-04-27 0 0 8 53 18,860
2020-04-28 0 1 5 49 11,689
2020-04-29 0 0 3 61 11,392
2020-04-30 0 0 5 55 9,482
Ožujak 2020 1 1 214 408 457,011
2020-03-01 0 0 7 50 8,368
2020-03-02 0 0 7 51 19,912
2020-03-03 0 0 6 48 36,959
